boudi-week-2020
Table of Contents
Date
Du 17 au 24 octobre 2020. calendrier
Lieu
gîte du Panneau Blanc, Châtel Montagne, entre Roanne et Vichy carte
La réservation est faite pour le grand chalet (7 chambres).
Gens
Viennent
- Marion, Vivian, Gabriel, Ariane
- Sylvie, Nicolas, Cyril, Cédric
- Cécile, Benjamin, Armand, Quentin
- Buzz (arrive à 18h26 à Châtel-Montagne)
- Aida, Lionel, Alizée, Eileen (samedi et dimanche)
Ne viennent pas
- Mike, Jill, Emmanuel, Lucas
- Yoric, Solal
Transport
Pour ceux qui viennent en train, ça serait cool si vous pouviez vous organiser pour arriver ensemble, qu’on n’ait qu’un seul aller/retour à faire. Il y a possibilité de prendre un car jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…) infos à ajouter
Comptes
2020-10-14_comptes_boudiweek.gnumeric
^ | Brégier | Boldo/Boullis | Lerman | total | par part |
---|---|---|---|---|---|
Parts | |||||
Personnes | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Jours | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Parts | 28 | 28 | 28 | 84 | 1 |
Courses | 686,76 € | 8,18 € | |||
Courses initiales Brégier supermarché | 36,76 € | ||||
Courses initiales Brégier légumes | 36,23 € | ||||
Courses initiales Brégier Satoriz | 50,33 € | ||||
Courses initiales Brégier pain | 15,65 € | ||||
Courses initiales Boldo-Boullis | 40, € | ||||
Courses initiales Lerman | 175,26 € | ||||
Boulanger lundi | 20, € | 1,95 € | |||
intermarché lundi | 168,58 € | ||||
intermarché mercredi matin | 140,6 € | ||||
sucre mercredi aprèm | 1,4 € | ||||
Logement | 1 029,4 € | 12,25 € | |||
location | 1 000, € | ||||
taxe séjour | 29,4 € | ||||
forfait ménage | |||||
total payé | 1 188,37 € | 352,53 € | 175,26 € | 1 716,16 € | 20,43 € |
Coût du séjour | 572,05 € | 572,05 € | 572,05 € | 1 716,16 € | 20,43 € |
à payer | - 616,32 € | 219,52 € | 396,79 € | - 0, € | 0,00 € |
Menus
voir les Recettes qu’on a déjà expérimenté les années précédentes (avec quantités ajustées)
copié-collé de l’an dernier, à ajuster !
Jour | Repas | Convives | Plat | Ingrédient | Quantité | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi | soir | 8 | pâtes carbo | pâtes | 750 g | le plat officiel du premier jour… |
lardons | 400 g | |||||
crème fraiche | 6 briquettes | |||||
emmental | 500g | |||||
dimanche | midi | 17 | magrets | magrets | 12 | |
pommes | 5-6kg | |||||
purée patates | 5 kg | |||||
dimanche | soir | 17 | soupe de potimarron | potimarrons | 4-5 kg | |
lundi | midi | 13 | gratin de poulet | blancs de poulet | 8 | |
tête d’ail | 1 | |||||
carottes | 16 | |||||
poireaux | 4 | |||||
farine | 1 kg | |||||
beurre | 400 g | |||||
lait d’avoine | ||||||
persil | ||||||
flond de veau | ||||||
laurier |
À amener
Nourriture
Idées
- Patates douces rôties et carottes crues
- Gratin ou puree de brocolis ?
- Carottes Vichy ?
- Prévoir les légumes et la viande par kilos
- Pas de choucroute
- Amener la viande sous vide
- les pizzas sont les bienvenues, ananas-poulet à essayer (mais il faudrait une recette)
- omelette nature ou fromage ou lardons ou champignons, c'est facile
- veau à la cocotte avec beaucoup de sauce et pommes de terre, “blanquette sans crème fraiche”
- les quiches sont bien passées aussi (jambon emmental / jambon lardon / chèvre / poireaux )
- roti de porc avec sauce Aïda
- soupe courgette babibel
- mix de Mike : viande hachée de boeuf (2.5kg) courgettes (4-5 kg) et romarin, repas léger qui peut être complété par un peu de riz et surtout fait une pause légère au milieu de la semaine. version avec champignons possible pour ceux qui aiment. ce plat plait, même à Lucas, c'est dire l'exploit ;)
Menus
Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
---|---|---|---|
Céréales petit déjeuner | 2 | Lerman | 2 très gros paquets |
Lait | 6L | Lerman | |
Lait d’avoine | 6L | Brégier | |
Parmesan | Lerman | ||
Emmental | 500g | Lerman | |
Thé | Brégier | ||
Confitures | 3 | Lerman | |
St Hubert | 500 g | Brégier | |
pâtes à tartiner | 2 pots | Brégier | |
miel | 1 pot | Brégier | |
Yaourts | ~40 | Boullis | |
Pain | Brégier | ||
Jus de fruit | 4 | Boullis | |
farine | 3 kg | Brégier | |
sucre | 2 kg | Brégier | |
levure chimique | Brégier | ||
chocolat à pâtisser | 2 | Lerman | |
oeufs | 36 | Brégier | |
beurre | 500 g | Boullis | |
huile olive et tournesol | 1 l | Brégier | |
moutarde | 1 pot | Lerman | |
vinaigre | 1 l | Brégier | |
cellofrais | 1 | Boullis | |
pâtes | 2 kg | Lerman | |
lardons | 800 g | Lerman | |
crème fraiche | 6 briquettes | Brégier | |
patates à purée | 5 kg | Brégier | |
potimarrons | 4-5 kg | Brégier | |
blancs de poulet | 8 | Brégier | |
tête d’ail | 1 | Brégier | |
carottes | 3kg | Brégier | |
poireaux | 1kg | Brégier | |
magrets | 12 | Lerman | |
pommes (fruits) | 5 - 6 kg | Brégier |
Divers
Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
---|---|---|---|
tupperwares | Brégier | pour stocker les restes dans le frigo | |
tableau blanc | 1 | Boullis | |
torchons | plein | ||
serviettes à main | plein | Boullis | |
stylos à tableau blanc | 4 | Boullis | |
balance de cuisine | 1 | Boullis | au besoin… |
couteaux de cuisine | Brégier | ||
économes | 1 | Brégier | |
1 | Boullis | ||
économe XXL | 1 | Brégier | |
affûteur | 1 | Brégier | |
infuseur à thé | 1 | Lerman | |
poele à crèpes | 1 | Brégier | |
1 ou 2 ? | Boullis | ||
sacs poubelle | 1 | Brégier | 100L |
lessive | Brégier | ||
savon | 5 | Lerman | |
liquide vaisselle | 1 | Lerman | |
lessive | 1 | Lerman | |
sopalin | 6 | Lerman | |
papier toilette | 24 | Boullis | |
pastilles lave-vaiselle | 20 | Lerman | |
éponges | 3 | Lerman | |
batteur | 1 | ||
papier tue-mouches | X | Brégier | |
rape à fromage | 1 | Brégier | |
poelle à chataignes | 1 | Brégier |
Jeux
Titre | Qui apporte | Commentaire |
---|---|---|
Argh | Boullis | |
Bohnanza | Boullis | |
Hanabi | Boullis | |
Loup-garou | Boullis | |
Bermudes | Boullis | |
Resistance | Boullis | |
Shadow Hunter | Boullis | |
Betrayal | Brégier | |
Code Names | Brégier | |
Pharaon | Brégier | |
Clank ! | Brégier | |
Minivilles | Brégier | |
Little town | Brégier | |
Robot rallye | Brégier | |
Munchkin | Brégier | |
Deep Sea Adventure | Brégier | |
Bang | Brégier |
boudi-week-2020.txt · Last modified: 2021/01/01 13:48 by 127.0.0.1