Table of Contents
Date
Du 26 octobre au 2 novembre 2019.
Lieu
gîte du Panneau Blanc, Châtel Montagne, entre Roanne et Vichy carte
Gîtes
La réservation est faite pour le grand chalet (7 chambres) + moyen chalet (5 chambres).
Gens
Viennent
- Marion, Vivian, Gabriel, Ariane
- Yoric
- Buzz
- Sylvie, Nicolas, Cyril, Cédric
- Cécile, Benjamin, Armand, Quentin et Emmanuel (Gassama)
- Mike, Jill, Emmanuel, Lucas (Jingly dite aussi “Ti”)
- Aida, Lionel, Alizée, Eileen - Les 26 et 27 octobre
Passeront
Ne viennent pas
- Aude, Adrien, Marie-Lys et Théotime
- Clément, Domitille, Éloïse, Adrien
- Solal
À confirmer
Transport
Pour ceux qui viennent en train, ça serait cool si vous pouviez vous organiser pour arriver ensemble, qu’on n’ait qu’un seul aller/retour à faire. Il y a possibilité de prendre un car jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…) infos à ajouter
Comptes
2019-10-27_comptes_boudiweek.gnumeric le tableau ci-dessous est copié-collé du fichier .gnumeric, afin de pouvoir être lu directement.
^ | Brégier | Boldo/Boullis | Delatre | Lerman | Dewaele | Dorat | Teller | total | par part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parts | |||||||||
Personnes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
Jours | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 41 | |
Parts | 28 | 28 | 24 | 28 | 5 | 12 | 6 | 131 | 1 |
Courses | 1 236,65 € | 9,44 € | |||||||
Courses initiales Brégier fromages | 38, € | ||||||||
Courses initiales Brégier légumes | 49,55 € | ||||||||
Courses initiales Brégier légumes 2 | 31, € | ||||||||
Courses initiales Brégier supermarché | 99, € | ||||||||
Courses initiales Boldo/Boullis | 18,69 € | ||||||||
Courses initiales Delatre pain | 13,95 € | ||||||||
Courses initiales Delatre supermarché | 28,72 € | ||||||||
Courses initiales Delatre nems | 31,31 € | ||||||||
Courses initiales Delatre supermarché 2 | 25,42 € | ||||||||
Courses initiales Delatre | 30,39 € | ||||||||
Courses initiales Lerman | 82,26 € | ||||||||
Courses initiales Dorat | |||||||||
Courses dimanche intermarché | 3,11 € | ||||||||
Courses dimanche boucher | 195,63 € | ||||||||
Courses dimanche intermarché 2 | 16,56 € | ||||||||
Courses lundi intermarché brioches | 37,5 € | ||||||||
Courses lundi intermarché | 157,51 € | ||||||||
Courses lundi boucher | 93,53 € | ||||||||
Courses mardi intermarché | 25,11 € | ||||||||
Courses mardi boucher | 76,87 € | ||||||||
Courses mercredi casino | 18,05 € | ||||||||
Courses jeudi boucher | 79,36 € | ||||||||
Courses jeudi intermarché | 85,13 € | ||||||||
Logement | 1 731,8 € | 13,22 € | |||||||
location | 1 680, € | ||||||||
taxe séjour | 51,8 € | ||||||||
forfait ménage | |||||||||
total payé | 1 994,13 € | 392,98 € | 404,16 € | 100,31 € | 76,87 € | 2 968,45 € | 22,66 € | ||
Coût du séjour | 634,48 € | 634,48 € | 543,84 € | 634,48 € | 113,3 € | 271,92 € | 135,96 € | 2 968,45 € | 22,66 € |
à payer | -1 359,65 € | 241,5 € | 139,68 € | 534,17 € | 36,43 € | 271,92 € | 135,96 € | - 0, € | 0,00 € |
Accrobranche | 106, € | ||||||||
tickets adulte | 1 | 1 | 2 | ||||||
tickets -16 ans | 1 | 1 | |||||||
tickets adulte | 1 | 2 | 3 | ||||||
payé | 106, € | 106 | |||||||
coût accrobranche | 21, € | 21, € | 15, € | 30, € | 19, € | 106 | |||
reste à payer pour accrobranche | 21, € | 21, € | 15, € | 30, € | - 87, € | 0 | |||
Restau | |||||||||
à payer | 50, € | - 50, € | |||||||
Total | |||||||||
Séjour | -1 359,65 € | 241,5 € | 139,68 € | 534,17 € | 36,43 € | 271,92 € | 135,96 € | ||
Accrobranche | 21, € | 21, € | 15, € | 30, € | - 87, € | ||||
Restau | 50, € | - 50, € | |||||||
À Payer | -1 338,65 € | 312,5 € | 154,68 € | 514,17 € | 36,43 € | 184,92 € | 135,96 € | - 0, € |
Menus
voir les Recettes qu’on a déjà expérimenté les années précédentes (avec quantités ajustées)
Jour | Repas | Convives | Plat | Ingrédient | Quantité | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi | soir | 23 | pâtes carbo | pâtes | 2 kg | le plat officiel du premier jour… |
lardons | 1 kg | |||||
crème fraiche | 7 briquettes | |||||
emmental | 650g | |||||
dimanche | midi | 23 | parmentier de potimarron | viande hachée | 3kg | commandée au Mayet |
oignons | 12 | |||||
potimarrons | 5-6kg | |||||
fromage râpé | ||||||
dimanche | soir | 23 | nems | nems | 4 nems par personne ? 2×50 nems | |
il faudrait rajouter quelque chose à coté : soupe, mix de légumes sautés… Carottes râpées + purée de patates douces ? | ||||||
coeurs de salade | 18 | |||||
menthe | 1 bouquet | |||||
sauce toute faite | 1 bouteille | |||||
lundi | midi | 19 | barbecue | commandé au Mayet | Et en légumes ? | |
soir | 23 | soupe/purée pois cassés | pois cassés | 1kg | ||
un autre jour | midi | 23 | agneau au curry | agneau | 2kg | |
épices jill | ||||||
petits pois surgelés | 500 g | |||||
carottes | 1 kg | |||||
chou fleur | 1 | |||||
yaourt | 1 kg | |||||
concombres | 5 | |||||
oignons rouges | 3 | |||||
farine pour galettes si on a du courage ou pain | 1kg |
Débriefing
Pour l'an prochain :
- 5 quiches pour 20 personnes 30 œufs, 2 litres de lait, 5 pâtes feuilletées toutes faites
- Tupperware, plein
- Papier tue mouche
- Prévoir les légumes et la viande par kilos
- Pas de choucroute
- Amener la viande sous vide
- Cellofrais
- Raquette à mouches
- 1quiche au chèvre qui a eu beaucoup de succès, 1 poireau, 2 jambon fromage et 1 lardon oignon. 17 convives.
- Pas de barbecue
- 8 pizzas : 1 saucisse, 1 boulettes cumin, 2 chèvre miel, 2 jambon fromage, 1 fromages sans bleu, 1 fromages avec bleu
- 10kg de poulet (4 gros) pour 18, 7 ou 8 kilos auraient suffi
- Faire un seul bol de sauce salade, moins de laitue
À amener
Nourriture
Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
---|---|---|---|
Céréales petit déjeuner | 2 | Lerman | 2 très gros paquets |
Lait | 6L | Lerman | |
6L | Boldo-Boullis | en complément | |
Pom'potes | 24 | Lerman | peu consommés maintenant |
Parmesan | Brégier | Pris | |
Emmental | Brégier | ||
Emmental rapé | pas mal | ||
Thé | Brégier | En stock | |
Boldo-Boullis | De notre stock, pour varier les plaisirs | ||
Lait d'avoine | 6 l | Brégier | |
Confitures | 3 | Lerman | |
St Hubert | 500 g | Brégier | |
pâtes à tartiner | 2 pots | Brégier | |
miel | 1 pot | Brégier | En stock |
Yaourts | ~40 | Boldo-Boullis | Comme dessert pour les premiers repas |
Pain | |||
Jus de fruit | 4 | Lerman | |
farine | 3 kg | Brégier | |
sucre | 2 kg | Brégier | |
levure chimique | Brégier | En stock | |
chocolat à pâtisser | 2 | Brégier | |
oeufs | 36 | Brégier | pris |
beurre | 500 g | Brégier | |
pâtes | 2 kg | Brégier | spaghetti ? |
lardons | 1 kg | Brégier | |
crème fraîche | 7 briquettes | Brégier | |
salade | 1 | ||
pois cassés | 1 kg | Brégier | |
potimarrons | ~5 kg | Brégier | pris |
oignons | 12 | Brégier | pris avec du rab |
butternut | en quantité | Brégier | pris, ça se garde, au pire, on les défalquera de la note et on les prendra pour nous |
huile olive et tournesol | 1l | Delatre | |
moutarde | 1pot | Delatre | |
vinaigre | 1l | Delatre | |
riz (pour nous et pour chien) | 3kg | Delatre | |
pain en tranches | 2 grands | Delatre | |
saucisses strasbourg | 10 | Delatre | pour faire une entrée de rouleaux aux saucisses |
pate feuilletée | 1l | Delatre | De préférence une pas “pur beurre” mais sinon je survivrai |
concombres | 3 | Brégier | (je vais compléter demain) |
chou-fleur | 1 | Brégier | pris |
oignons rouges | 3 | Brégier | pris |
Divers
Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
---|---|---|---|
tableau blanc | 1 | Boullis | |
torchons | plein | ||
serviettes à main | plein | Boullis | |
stylos à tableau blanc | 4 | Brégier | |
balance de cuisine | 1 | Brégier | |
couteaux de cuisine | Boullis | ||
Brégier | |||
économes | 1 | Boullis | autre ? |
économe XXL | 1 | Brégier | |
affûteur | 1 | Brégier | |
infuseur à thé | 1 | Brégier | |
1 | Boullis | + qq sachets | |
poele à crèpes | 1 ou 2 | Boullis | |
1 | Brégier | ||
sacs poubelle | 1 | Lerman | 100L |
lessive | Lerman | ||
Brégier | sans parfums | ||
savon | 5 | Lerman | |
liquide vaisselle | 1 | Lerman | |
sopalin | 6 | Lerman | |
papier toilette | 24 | Lerman | |
pastilles lave-vaiselle | 20 | Lerman | |
éponges | 3 | Lerman | |
batteur | 1 | Delatre | |
cuiseur à riz | 1 | Delatre | |
robot (rape à légumes) | 1 | Delatre | |
moules silicone | madeleines ×2 | Boldo-Boullis | |
mini-muffins ×1 | |||
tapis ×1 | |||
financiers ×1 | Brégier/Boldo-Boullis |
Jeux
Objet | Qui apporte | Détails |
---|---|---|
Magic Maze | Brégier | Parcours de labyrinthe coopératif, sans parler |
Clank ! | Parcours de donjon + deck building | |
Aventuriers du rail | ||
Kana Gawa | Peinture d'espampe | |
Code names | ||
Deep Sea Adventure | ||
Splendor | ||
Bazar bizarre | ||
Non merci | ||
Koryo | ||
Takenoko | ||
Robot Rally | ||
Minivilles | ||
Illuminati | ||
Pingouins | ||
Loups Garous de Thiercelieu | ||
Citadelles | ||
Munchkin | ||
Exit | ||
Love Letter | Yoric | Jeu de cartes et bluff, 5 minutes par manche |
Les Poilus + Aux Ordres | Coop, difficile, de gauche. | |
Divers Escape | Coop pour (pré-)ados. | |
Coop pour adultes. | ||
Cortex Challenge | Party game de casse-têtes. Il faut connaître les noms des couleurs en anglais. | |
Si vous voulez des jeux de rôle, faites-moi signe. | ||
mémoire 44 | Delatre | batailles d'armées |
game over | memory like | |
docteur pilule | ||
le tresor des lutins | coop pour petits | |
wanted | ||
casse toi pauvre con | ||
Les aventuriers du rail (Europe) | Boldo-Boullis | |
Color addict (deluxe) | ||
Kids of London | ||
Imagine | ||
Shadow Hunter | ||
Democrazy | ||
Bohnanza | ||
Exploding kittens | ||
1000 bornes | ||
Animals Revolt aGainst Humans | ||
Bermudes | ||
The resistance | ||
Uno | ||
Dixit 3 | ||
Elixir | ||
Tarot | ||
Dobble | ||
Hanabi | ||
7 familles (de l'informatique) | ||
Rubik’s cube connecté | ||
Betrayal + extension | Lerman | |
Battlestar Galactica | ||
Labyrinthe Junior | ||
Uno |