boudi-week-2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| boudi-week-2023 [2023/10/21 08:44 UTC] – [Jeux] papillon | boudi-week-2023 [2023/10/28 17:46 UTC] (current) – ajout comptes kathar | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| La réservation est faite pour grand + moyen chalets. | La réservation est faite pour grand + moyen chalets. | ||
| On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | ||
| + | |||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^ Brégier Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Parts = personnes × nuits 28 28 24 20 7 12 15 134 | ||
| + | Courses 998,07 € 7,45 € | ||
| + | Courses initiales 1 32,27 € 6,47 € 104,24 € 23,34 € | ||
| + | Courses | ||
| + | Commande œufs + légumes 54, | ||
| + | Courses samedi intermarché 34,35 € 240,35 € | ||
| + | Courses lundi intermarché 203,83 € | ||
| + | Courses lundi marché 31,5 € | ||
| + | Courses mardi carrefour Vichy 86,39 € | ||
| + | Courses jeudi intermarché 49,1 € | ||
| + | Courses vendredi intermarché 18,13 € | ||
| + | |||
| + | Logement 2 058,6 € 15,36 € | ||
| + | location grand chalet 1 100, | ||
| + | location moyen chalet 750, | ||
| + | taxe séjour 68,6 € | ||
| + | forfait ménage 140, | ||
| + | total payé 2 146,56 € 92,86 € 52,48 € 265,75 € 23,34 € 240,35 € 235,33 € 3 056,67 € 22,81 € | ||
| + | Coût du séjour 638,71 € 638,71 € 547,46 € 456,22 € 159,68 € 273,73 € 342,16 € 3 056,67 € 22,81 € | ||
| + | À payer -1 507,85 € 545,85 € 494,98 € 190,47 € 136,34 € 33,38 € 106,83 € 0, | ||
| + | </ | ||
| ====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
boudi-week-2023.1697877860.txt.gz · Last modified: 2023/10/21 08:44 UTC by papillon