boudi-week-2021
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2021 [2021/10/31 21:33 UTC] – [Table] lechieur | boudi-week-2021 [2021/11/08 15:30 UTC] (current) – [Comptes] kathar | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| La réservation est faite pour grand + moyen chalets. | La réservation est faite pour grand + moyen chalets. | ||
| On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | ||
| + | |||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^ Brégier Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Parts 4 4 4 4 1 1 18 | ||
| + | Courses 934,56 € 51,92 € | ||
| + | Courses initiales Brégier supermarché 55,7 € | ||
| + | Courses initiales Lerman 386,45 € | ||
| + | Courses initiales Delatre 87,99 € | ||
| + | Courses initiales Delatre 2 22,97 € | ||
| + | Courses initiales Boldo/ | ||
| + | Courses mardi 87,99 € | ||
| + | Boulanger mardi 6,15 € | ||
| + | Courses mercredi 6,32 € | ||
| + | Boulanger mercredi 4,7 € | ||
| + | Courses jeudi 107,13 € | ||
| + | Courses vendredi 157,16 € | ||
| + | |||
| + | Logement 1 482, | ||
| + | location 1 440, | ||
| + | taxe séjour 42, | ||
| + | forfait ménage | ||
| + | total payé 1 694,86 € 99,99 € 386,45 € 128,13 € 107,13 € 2 416,56 € 134,25 € | ||
| + | Coût du séjour 537,01 € 537,01 € 537,01 € 537,01 € 134,25 € 134,25 € 2 416,56 € 134,25 € | ||
| + | à payer -1 157,85 € 437,02 € 150,56 € 408,88 € 27,12 € 134,25 € 0, | ||
| + | </ | ||
| ====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
boudi-week-2021.1635716008.txt.gz · Last modified: 2021/10/31 21:33 UTC by lechieur