boudi-week-2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2024 [2024/10/18 07:40 UTC] – [Table] sylvie | boudi-week-2024 [2024/10/26 20:05 UTC] (current) – kathar | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | ||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^ Brégier Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Parts = personnes × nuits 28 24 21 6 12 5 8 104 | ||
| + | Courses 889,96 € 8,56 € | ||
| + | Courses initiales légumes 36,09 € | ||
| + | Courses | ||
| + | Courses | ||
| + | Courses initiales fromager 30,91 € | ||
| + | Courses vendredi intermarché 240,94 € | ||
| + | Courses dimanche 15, € | ||
| + | Courses lundi intermarché 288,95 € | ||
| + | Courses mercredi intermarché 141,53 € | ||
| + | Commande légumes 48, | ||
| + | Logement 1 734,2 € 16,67 € | ||
| + | location grand chalet 1 075, | ||
| + | location moyen chalet 620, | ||
| + | taxe séjour 39,2 € | ||
| + | forfait ménage 0, | ||
| + | total payé 1 906,83 € 382,47 € 288,95 € 45,91 € 2 624,16 € 25,23 € | ||
| + | Coût du séjour 706,5 € 605,58 € 529,88 € 151,39 € 302,79 € 126,16 € 201,86 € 2 624,16 € 25,23 € | ||
| + | À payer -1 200,33 € 605,58 € 147,41 € 151,39 € 302,79 € - 162,79 € 155,95 € - 0, | ||
| + | </ | ||
| ====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
boudi-week-2024.1729237234.txt.gz · Last modified: 2024/10/18 07:40 UTC by sylvie