boudi-week-2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
boudi-week-2024 [2024/09/29 11:34 UTC] – lechieur | boudi-week-2024 [2024/10/26 20:05 UTC] (current) – kathar | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | ||
+ | ====== Comptes ====== | ||
+ | {{ : | ||
+ | <csv delim=tab> | ||
+ | ^ Brégier Boldo/ | ||
+ | Parts | ||
+ | Parts = personnes × nuits 28 24 21 6 12 5 8 104 | ||
+ | Courses 889,96 € 8,56 € | ||
+ | Courses initiales légumes 36,09 € | ||
+ | Courses | ||
+ | Courses | ||
+ | Courses initiales fromager 30,91 € | ||
+ | Courses vendredi intermarché 240,94 € | ||
+ | Courses dimanche 15, € | ||
+ | Courses lundi intermarché 288,95 € | ||
+ | Courses mercredi intermarché 141,53 € | ||
+ | Commande légumes 48, | ||
+ | Logement 1 734,2 € 16,67 € | ||
+ | location grand chalet 1 075, | ||
+ | location moyen chalet 620, | ||
+ | taxe séjour 39,2 € | ||
+ | forfait ménage 0, | ||
+ | total payé 1 906,83 € 382,47 € 288,95 € 45,91 € 2 624,16 € 25,23 € | ||
+ | Coût du séjour 706,5 € 605,58 € 529,88 € 151,39 € 302,79 € 126,16 € 201,86 € 2 624,16 € 25,23 € | ||
+ | À payer -1 200,33 € 605,58 € 147,41 € 151,39 € 302,79 € - 162,79 € 155,95 € - 0, | ||
+ | </ | ||
====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
Line 16: | Line 41: | ||
* Yoric, Solal | * Yoric, Solal | ||
* Nicolas, Sylvie, Cyril et Cédric | * Nicolas, Sylvie, Cyril et Cédric | ||
- | * Eileen : pour la semaine. Aida et Lionel | + | * Eileen : du dimanche au vendredi après-midi. Aida : aller-retour dans la journée |
* Benjamin, Armand et Quentin | * Benjamin, Armand et Quentin | ||
+ | * Jérôme, Olivia et Judith jusqu' | ||
+ | * Aurélie et Charlie du dimanche au lundi soir/mardi matin | ||
+ | * Guillaume du samedi à ? | ||
===== Ne viennent pas ===== | ===== Ne viennent pas ===== | ||
* Jill, Michael, Emmanuel, Lucas, Aurore, (Tingli) | * Jill, Michael, Emmanuel, Lucas, Aurore, (Tingli) | ||
+ | * Alizée, Lionel | ||
+ | * Cécile | ||
+ | * Caroline, Vincent, Capucine, Olivia (copains des Boldo-Boullis) | ||
===== En attente de réponse ===== | ===== En attente de réponse ===== | ||
- | * Alizée | ||
- | * Cécile | ||
- | * Aurélie, Jéröme, Charlie, Olivia, Judith | ||
- | * Caroline, Vincent, Capucine, Olivia (copains des Boldo-Boullis, | ||
===== Transport ===== | ===== Transport ===== | ||
Line 36: | Line 63: | ||
// à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier // | // à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier // | ||
- | |||
- | Aida & Lionel : Vous pouvez venir en train jusqu' | ||
Il y a possibilité de prendre un car (ligne F) jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…) | Il y a possibilité de prendre un car (ligne F) jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…) | ||
Line 67: | Line 92: | ||
Pour les quantités, voir [[recettes-boudi]] | Pour les quantités, voir [[recettes-boudi]] | ||
- | ^ Jour | + | ^ Jour ^ Repas ^ Convives |
- | | samedi | + | | samedi |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | dimanche | matin | 19 | beurre | + | | dimanche |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | midi | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | soir | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: |
Line 112: | Line 137: | ||
| savon | | savon | ||
| sopalin | | sopalin | ||
- | | papier toilette | + | | papier toilette |
| | | |
boudi-week-2024.1727609667.txt.gz · Last modified: 2024/09/29 11:34 UTC by lechieur