User Tools

Site Tools


boudi-week-2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
boudi-week-2020 [2020/10/10 06:03 UTC] – [Divers] cecileboudi-week-2020 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 13: Line 13:
   * Sylvie, Nicolas, Cyril, Cédric   * Sylvie, Nicolas, Cyril, Cédric
   * Cécile, Benjamin, Armand, Quentin   * Cécile, Benjamin, Armand, Quentin
-  * Buzz+  * Buzz (arrive à 18h26 à Châtel-Montagne)
   * Aida, Lionel, Alizée, Eileen (samedi et dimanche)   * Aida, Lionel, Alizée, Eileen (samedi et dimanche)
  
Line 25: Line 25:
  
 ===== Comptes ===== ===== Comptes =====
 +
 +{{ :2020-10-14_comptes_boudiweek.gnumeric |}}
 +<csv delim=tab>
 +^ Brégier Boldo/Boullis Lerman total par part
 +Parts
 +Personnes 4 4 4 12
 +Jours 7 7 7 21
 +Parts 28 28 28 84 1
 +Courses 686,76 € 8,18 €
 +Courses initiales Brégier supermarché 36,76 €
 +Courses initiales Brégier légumes 36,23 €
 +Courses initiales Brégier Satoriz 50,33 €
 +Courses initiales Brégier pain 15,65 €
 +Courses initiales Boldo-Boullis 40,   €
 +Courses initiales Lerman 175,26 €
 +Boulanger lundi 20,   € 1,95 €
 +intermarché lundi 168,58 €
 +intermarché mercredi matin 140,6  €
 +sucre mercredi aprèm 1,4  €
 +
 +
 +Logement 1 029,4  € 12,25 €
 +location 1 000,   €
 +taxe séjour 29,4  €
 +forfait ménage
 +total payé 1 188,37 € 352,53 € 175,26 € 1 716,16 € 20,43 €
 +Coût du séjour 572,05 € 572,05 € 572,05 € 1 716,16 € 20,43 €
 +à payer - 616,32 € 219,52 € 396,79 € - 0,   € 0,00 €
 +</csv>
  
 ====== Menus ====== ====== Menus ======
Line 32: Line 61:
  
 ^ Jour     ^ Repas ^ Convives ^ Plat             ^ Ingrédient       ^ Quantité ^ Remarques                ^ ^ Jour     ^ Repas ^ Convives ^ Plat             ^ Ingrédient       ^ Quantité ^ Remarques                ^
-| samedi   |  soir |       17 | pâtes carbo      | pâtes            |     1,5 kg | le plat officiel du premier jour… | +| samedi   |  soir |       8  | pâtes carbo      | pâtes            |     750 g | le plat officiel du premier jour… | 
-| :::      | :::   | :::      | :::              | lardons          |     800 g | :::                     |+| :::      | :::   | :::      | :::              | lardons          |     400 g | :::                     |
 | :::      | :::   | :::      | :::              | crème fraiche    |  6 briquettes | :::                |  | :::      | :::   | :::      | :::              | crème fraiche    |  6 briquettes | :::                | 
 | :::      | :::   | :::      | :::              | emmental         |     500g | :::                     | | :::      | :::   | :::      | :::              | emmental         |     500g | :::                     |
Line 73: Line 102:
 | Céréales petit déjeuner        |        2 |  Lerman       |  2 très gros paquets                    | | Céréales petit déjeuner        |        2 |  Lerman       |  2 très gros paquets                    |
 | Lait                           |       6L |  Lerman       |                                         | | Lait                           |       6L |  Lerman       |                                         |
-| Lait d’avoine                  |       3L |  Brégier      |                                         |+| Lait d’avoine                  |       6L |  Brégier      |                                         |
 | Parmesan                       |          |  Lerman       |                                         | | Parmesan                       |          |  Lerman       |                                         |
 | Emmental                       |    500g  |  Lerman       |                                         | | Emmental                       |    500g  |  Lerman       |                                         |
 | Thé                            |          |  Brégier      |                                         | | Thé                            |          |  Brégier      |                                         |
-| Lait d'avoine                  |      6 l |  Brégier      |                                         | 
 | Confitures                     |        3 |  Lerman       |                                         | | Confitures                     |        3 |  Lerman       |                                         |
 | St Hubert                      |    500 g |  Brégier      |                                         | | St Hubert                      |    500 g |  Brégier      |                                         |
 | pâtes à tartiner               |   2 pots |  Brégier      |                                         | | pâtes à tartiner               |   2 pots |  Brégier      |                                         |
 | miel                           |    1 pot |  Brégier      |                                         | | miel                           |    1 pot |  Brégier      |                                         |
-| Yaourts                        |      ~40 |               |                                         |+| Yaourts                        |      ~40 |  Boullis      |                                         |
 | Pain                           |          |  Brégier      |                                         | | Pain                           |          |  Brégier      |                                         |
-| Jus de fruit                   |        4 |               |                                         |+| Jus de fruit                   |        4 |  Boullis       |                                         |
 | farine                         |     3 kg |  Brégier      |                                         | | farine                         |     3 kg |  Brégier      |                                         |
 | sucre                          |     2 kg |  Brégier      |                                         | | sucre                          |     2 kg |  Brégier      |                                         |
 | levure chimique                |          |  Brégier      |                                         | | levure chimique                |          |  Brégier      |                                         |
 | chocolat à pâtisser            |        2 |  Lerman       |                                         | | chocolat à pâtisser            |        2 |  Lerman       |                                         |
-| oeufs                          |       36 |               |                                         | +| oeufs                          |       36 |  Brégier      |                                         | 
-| beurre                         |    500 g |               |                                         | +| beurre                         |    500 g |  Boullis      |                                         | 
-| huile olive et tournesol       |      1 l |               |                                         |+| huile olive et tournesol       |      1 l |  Brégier      |                                         |
 | moutarde                       |    1 pot |  Lerman       |                                         | | moutarde                       |    1 pot |  Lerman       |                                         |
-| vinaigre                       |      1 l |               |                                         | +| vinaigre                       |      1 l |  Brégier      |                                         | 
-| cellofrais                     |      1   |               |                                         |+| cellofrais                     |      1   |  Boullis      |                                         |
 | pâtes                          |     2 kg |  Lerman       |                                         | | pâtes                          |     2 kg |  Lerman       |                                         |
 | lardons                        |    800 g |  Lerman       |                                         | | lardons                        |    800 g |  Lerman       |                                         |
-| crème fraiche                  | 6 briquettes |           |                                         | +| crème fraiche                  | 6 briquettes | Brégier   |                                         | 
-| patates à purée                |     5 kg |               |                                         | +| patates à purée                |     5 kg |  Brégier      |                                         | 
-| potimarrons                    |   4-5 kg |               |                                         | +| potimarrons                    |   4-5 kg |  Brégier      |                                         | 
-| blancs de poulet               |        8 |               |                                         | +| blancs de poulet               |        8 |  Brégier      |                                         | 
-| tête d’ail                     |        1 |               |                                         | +| tête d’ail                     |        1 |  Brégier      |                                         | 
-| carottes                       |       16 |               |                                         | +| carottes                       |      3kg |  Brégier      |                                         | 
-| poireaux                       |        4 |               |                                         |+| poireaux                       |      1kg |  Brégier      |                                         |
 | magrets                        |       12 |  Lerman       |                                         | | magrets                        |       12 |  Lerman       |                                         |
-| pommes (fruits)                |  5 - 6 kg|               |                                         |+| pommes (fruits)                |  5 - 6 kg|  Brégier      |                                         |
  
 ===== Divers ===== ===== Divers =====
 ^ Objet                  ^ Quantité ^ Qui apporte   ^ Détails               ^ ^ Objet                  ^ Quantité ^ Qui apporte   ^ Détails               ^
-| tupperwares            |          |               | pour stocker les restes dans le frigo | +| tupperwares            |          | Brégier       | pour stocker les restes dans le frigo | 
-| tableau blanc          |        1 |               |                       |+| tableau blanc          |        1 | Boullis       |                       |
 | torchons               |    plein |               |                       | | torchons               |    plein |               |                       |
-| serviettes à main      |    plein |               |                       | +| serviettes à main      |    plein | Boullis       |                       | 
-| stylos à tableau blanc |        4 |               |                       |  +| stylos à tableau blanc |        4 | Boullis       |                       |  
-| balance de cuisine     |        1 |               |                       |+| balance de cuisine     |        1 | Boullis       | au besoin...          |
 | couteaux de cuisine    |      qq  | Brégier       |                       | | couteaux de cuisine    |      qq  | Brégier       |                       |
-| :::                    |          |               |                       | +| économes               |        1 | Brégier       |                       | 
-| économes               |        1 | Brégier       |                |+| :::                    |        1 | Boullis       |                       |
 | économe XXL            |        1 | Brégier       |                       | | économe XXL            |        1 | Brégier       |                       |
 | affûteur               |        1 | Brégier       |                       | | affûteur               |        1 | Brégier       |                       |
 | infuseur à thé         |        1 | Lerman        |                       | | infuseur à thé         |        1 | Lerman        |                       |
 | poele à crèpes         |        1 | Brégier       |                       | | poele à crèpes         |        1 | Brégier       |                       |
-| :::                    |          |               | :::                   |+| :::                    | 1 ou 2 ? | Boullis       |                       |
 | sacs poubelle          |        1 | Brégier       | 100L                  | | sacs poubelle          |        1 | Brégier       | 100L                  |
 | lessive                |          | Brégier       |                       | | lessive                |          | Brégier       |                       |
 | savon                  |        5 | Lerman        |                       | | savon                  |        5 | Lerman        |                       |
 | liquide vaisselle      |        1 | Lerman        |                       | | liquide vaisselle      |        1 | Lerman        |                       |
-| sopalin                |        6 |               |                       | +| lessive                |        1 | Lerman        |                       | 
-| papier toilette        |       24 |               |                       |+| sopalin                |        6 | Lerman        |                       | 
 +| papier toilette        |       24 | Boullis       |                       |
 | pastilles lave-vaiselle |      20 | Lerman        |                       | | pastilles lave-vaiselle |      20 | Lerman        |                       |
 | éponges                |        3 | Lerman        |                       | | éponges                |        3 | Lerman        |                       |
 | batteur                |        1 |               |                       | | batteur                |        1 |               |                       |
 | papier tue-mouches     |        X | Brégier       |                       | | papier tue-mouches     |        X | Brégier       |                       |
-| rape à fromage         |          | Brégier       |                       |+| rape à fromage         |        1 | Brégier       |                       | 
 +| poelle à chataignes    |        1 | Brégier       |                       |
  
 ===== Jeux ===== ===== Jeux =====
 ^ Titre                  ^ Qui apporte ^ Commentaire   ^ ^ Titre                  ^ Qui apporte ^ Commentaire   ^
-|                        |             |               |+| Argh                       | Boullis          |               | 
 +| Bohnanza                   | Boullis          |               | 
 +| Hanabi                     | Boullis          |               | 
 +| Loup-garou                 | Boullis          |               | 
 +| Bermudes                   | Boullis          |               | 
 +| Resistance                 | Boullis          |               | 
 +| Shadow Hunter              | Boullis          |               | 
 +| Betrayal                   | Brégier          |               | 
 +| Code Names                 | Brégier          |               | 
 +| Pharaon                    | Brégier          |               | 
 +| Clank !                    | Brégier          |               | 
 +| Minivilles                 | Brégier          |               | 
 +| Little town                | Brégier          |               | 
 +| Robot rallye               | Brégier          |               | 
 +| Munchkin                   | Brégier          |               | 
 +| Deep Sea Adventure         | Brégier          |               | 
 +| Bang                       | Brégier          |               |
  
boudi-week-2020.1602309803.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:51 UTC (external edit)

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Run on Debian Driven by DokuWiki