boudi-week-2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2019 [2019/11/02 16:03 UTC] – [Débriefing] kathar | boudi-week-2019 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 55: | Line 55: | ||
| Courses dimanche boucher 195,63 € | Courses dimanche boucher 195,63 € | ||
| Courses dimanche intermarché 2 16,56 € | Courses dimanche intermarché 2 16,56 € | ||
| - | Courses lundi intermarché brioches 37,5 € | + | Courses lundi intermarché brioches 37,5 € |
| - | Courses lundi intermarché 157,51 € | + | Courses lundi intermarché 157,51 € |
| Courses lundi boucher 93,53 € | Courses lundi boucher 93,53 € | ||
| Courses mardi intermarché 25,11 € | Courses mardi intermarché 25,11 € | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| taxe séjour 51,8 € | taxe séjour 51,8 € | ||
| forfait ménage | forfait ménage | ||
| - | total payé 1 994,13 € 587,99 € 209,15 € 100,31 € 76,87 € 2 968,45 € 22,66 € | + | total payé 1 994,13 € 392,98 € 404,16 € 100,31 € 76,87 € 2 968,45 € 22,66 € |
| Coût du séjour 634,48 € 634,48 € 543,84 € 634,48 € 113,3 € 271,92 € 135,96 € 2 968,45 € 22,66 € | Coût du séjour 634,48 € 634,48 € 543,84 € 634,48 € 113,3 € 271,92 € 135,96 € 2 968,45 € 22,66 € | ||
| - | à payer -1 359,65 € 46,49 € 334,69 € 534,17 € 36,43 € 271,92 € 135,96 € - 0, | + | à payer -1 359,65 € 241,5 |
| Accrobranche 106, € | Accrobranche 106, € | ||
| tickets adulte 1 1 2 | tickets adulte 1 1 2 | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
| coût accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, € 19, | coût accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, € 19, | ||
| reste à payer pour accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, | reste à payer pour accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, | ||
| - | + | Restau | |
| - | À Payer -1 338,65 € 67,49 € 349,69 € 564,17 € 36,43 € 184,92 € 135,96 € - 0, € | + | à payer 50, |
| + | Total | ||
| + | Séjour -1 359,65 € 241,5 € 139,68 € 534,17 € 36,43 € 271,92 € 135,96 € | ||
| + | Accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, | ||
| + | Restau 50, | ||
| + | À Payer -1 338,65 € 312,5 | ||
| </ | </ | ||
boudi-week-2019.1572710604.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:50 UTC (external edit)