boudi-week-2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2019 [2019/11/02 12:38 UTC] – Ajout débriefing kathar | boudi-week-2019 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| ===== Gîtes ===== | ===== Gîtes ===== | ||
| La réservation est faite pour le grand chalet (7 chambres) + moyen chalet (5 chambres). | La réservation est faite pour le grand chalet (7 chambres) + moyen chalet (5 chambres). | ||
| - | ===== Comptes ===== | ||
| ====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
| Pour ceux qui viennent en train, ça serait cool si vous pouviez vous organiser pour arriver ensemble, qu’on n’ait qu’un seul aller/ | Pour ceux qui viennent en train, ça serait cool si vous pouviez vous organiser pour arriver ensemble, qu’on n’ait qu’un seul aller/ | ||
| Il y a possibilité de prendre un car jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…) //infos à ajouter// | Il y a possibilité de prendre un car jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…) //infos à ajouter// | ||
| + | |||
| + | ===== Comptes ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^ Brégier Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Personnes 4 4 4 4 1 4 1 22 | ||
| + | Jours 7 7 6 7 5 3 6 41 | ||
| + | Parts 28 28 24 28 5 12 6 131 1 | ||
| + | Courses 1 236,65 € 9,44 € | ||
| + | Courses initiales Brégier fromages 38, | ||
| + | Courses initiales Brégier légumes 49,55 € | ||
| + | Courses initiales Brégier légumes 2 31, | ||
| + | Courses initiales Brégier supermarché 99, | ||
| + | Courses initiales Boldo/ | ||
| + | Courses initiales Delatre pain 13,95 € | ||
| + | Courses initiales Delatre supermarché 28,72 € | ||
| + | Courses initiales Delatre nems 31,31 € | ||
| + | Courses initiales Delatre supermarché 2 25,42 € | ||
| + | Courses initiales Delatre 30,39 € | ||
| + | Courses initiales Lerman 82,26 € | ||
| + | Courses initiales Dorat | ||
| + | Courses dimanche intermarché 3,11 € | ||
| + | Courses dimanche boucher 195,63 € | ||
| + | Courses dimanche intermarché 2 16,56 € | ||
| + | Courses lundi intermarché brioches 37,5 € | ||
| + | Courses lundi intermarché 157,51 € | ||
| + | Courses lundi boucher 93,53 € | ||
| + | Courses mardi intermarché 25,11 € | ||
| + | Courses mardi boucher 76,87 € | ||
| + | Courses mercredi casino 18,05 € | ||
| + | Courses jeudi boucher 79,36 € | ||
| + | Courses jeudi intermarché 85,13 € | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Logement 1 731,8 € 13,22 € | ||
| + | location 1 680, | ||
| + | taxe séjour 51,8 € | ||
| + | forfait ménage | ||
| + | total payé 1 994,13 € 392,98 € 404,16 € 100,31 € 76,87 € 2 968,45 € 22,66 € | ||
| + | Coût du séjour 634,48 € 634,48 € 543,84 € 634,48 € 113,3 € 271,92 € 135,96 € 2 968,45 € 22,66 € | ||
| + | à payer -1 359,65 € 241,5 € 139,68 € 534,17 € 36,43 € 271,92 € 135,96 € - 0, | ||
| + | Accrobranche 106, € | ||
| + | tickets adulte 1 1 2 | ||
| + | tickets -16 ans 1 1 | ||
| + | tickets adulte 1 2 3 | ||
| + | payé 106, | ||
| + | coût accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, € 19, | ||
| + | reste à payer pour accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, | ||
| + | Restau | ||
| + | à payer 50, | ||
| + | Total | ||
| + | Séjour -1 359,65 € 241,5 € 139,68 € 534,17 € 36,43 € 271,92 € 135,96 € | ||
| + | Accrobranche 21, € 21, € 15, € 30, | ||
| + | Restau 50, | ||
| + | À Payer -1 338,65 € 312,5 € 154,68 € 514,17 € 36,43 € 184,92 € 135,96 € - 0, € | ||
| + | </ | ||
| ====== Menus ====== | ====== Menus ====== | ||
| Line 63: | Line 120: | ||
| ===== Débriefing ===== | ===== Débriefing ===== | ||
| Pour l'an prochain : | Pour l'an prochain : | ||
| - | 5 quiches pour 20 personnes 30 œufs, 2 litres de lait, 5 pâtes feuilletées toutes faites | + | * 5 quiches pour 20 personnes 30 œufs, 2 litres de lait, 5 pâtes feuilletées toutes faites |
| - | Tupperware, plein | + | |
| - | Papier tue mouche | + | |
| - | Prévoir les légumes et la viande par kilos | + | |
| - | Pas de choucroute | + | |
| - | Amener la viande sous vide | + | |
| - | Cellofrais | + | |
| - | Raquette à mouches | + | |
| - | 1quiche au chèvre qui a eu beaucoup de succès, 1 poireau, 2 jambon fromage et 1 lardon oignon. | + | |
| - | Pas de barbecue | + | |
| - | 8 pizzas : 1 saucisse, 1 boulettes cumin, 2 chèvre miel, 2 jambon fromage, 1 fromages sans bleu, 1 fromages avec bleu | + | |
| - | 10kg de poulet (4 gros) pour 18, 7 ou 8 kilos auraient suffi | + | |
| - | Patates douces rôties et carottes crues | + | |
| - | Gratin ou puree de brocolis ? | + | |
| - | Carottes Vichy ? | + | |
| - | Faire un seul bol de sauce salade, moins de laitue | + | |
boudi-week-2019.1572698323.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:51 UTC (external edit)