User Tools

Site Tools


boudi-week-2024

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
boudi-week-2024 [2024/10/17 17:07 UTC] – [Table] papillonboudi-week-2024 [2024/10/26 20:05 UTC] (current) – kathar
Line 9: Line 9:
 On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte.
  
 +====== Comptes ======
 +{{ :2024-10-19_comptes_boudiweek.gnumeric |}}
 +<csv delim=tab>
 +^ Brégier Boldo/Boullis Lerman Dorat Teller Dewaele Reybert/Peyre total par part
 +Parts
 +Parts = personnes × nuits 28 24 21 6 12 5 8 104
 +Courses 889,96 € 8,56 €
 +Courses initiales légumes 36,09 €
 +Courses  initiales leclerc 80,14 €
 +Courses  initiales boulanger 8,4  €
 +Courses initiales fromager 30,91 €
 +Courses vendredi intermarché 240,94 €
 +Courses dimanche 15,   €
 +Courses lundi intermarché 288,95 €
 +Courses mercredi intermarché 141,53 €
 +Commande légumes 48,   €
 +Logement 1 734,2  € 16,67 €
 +location grand chalet 1 075,   €
 +location moyen chalet 620,   €
 +taxe séjour 39,2  €
 +forfait ménage 0,   €
 +total payé 1 906,83 € 382,47 € 288,95 € 45,91 € 2 624,16 € 25,23 €
 +Coût du séjour 706,5  € 605,58 € 529,88 € 151,39 € 302,79 € 126,16 € 201,86 € 2 624,16 € 25,23 €
 +À payer -1 200,33 € 605,58 € 147,41 € 151,39 € 302,79 € - 162,79 € 155,95 € - 0,   € 0,00 €
 +</csv>
 ====== Gens ====== ====== Gens ======
  
Line 67: Line 92:
 Pour les quantités, voir [[recettes-boudi]] Pour les quantités, voir [[recettes-boudi]]
  
-^ Jour      ^ Repas  ^ Convives  ^  Quoi             ^ Quantité      ^ Qui apporte                  ^ +^ Jour      ^ Repas  ^ Convives  ^  Quoi                    ^ Quantité          ^ Qui apporte                      ^ 
-| samedi    | soir   |        19 |  pates            |  3 kg         | Brégier                      | +| samedi    | soir   |        19 |  pates                   |  3 kg             | Brégier                          | 
-| :::       | :::    | :::       |  lardons          |  1 kg         | Brégier                      | +| :::       | :::    | :::       |  lardons                 |  1 kg             | Brégier                          | 
-| :::       | :::    | :::       |  crème            | 9 briquettes  | courses mayet en arrivant ?  | +| :::       | :::    | :::       |  crème                   | 9 briquettes      | courses mayet en arrivant      | 
-| :::       | :::    | :::       |  crème d'avoine?  |               | Brégier                      | +| :::       | :::    | :::       |  crème d'avoine?         |                   | Brégier                          | 
-| :::       | :::    | :::       |  emmental         | 800g          | Brégier                      | +| :::       | :::    | :::       |  <del>emmental</del>     | <del>800g</del>   | <del>Brégier</del>               | 
-| :::       | :::    | :::       |  parmesan         | 500g          | Brégier                      | +| :::       | :::    | :::       |  <del>parmesan</del>     | <del>500g</del>   | <del>Brégier</del>               | 
-| :::       | :::    | :::       |  fruits           | X             |                              | +| :::       | :::    | :::       |  fruits                  | X                 |                                  | 
-| dimanche  | matin  |        19 |  beurre           | 500g          | courses mayet en arrivant ?  | +| dimanche  | matin  |        19 |  beurre                  | 500g              | courses mayet en arrivant      | 
-| :::       | :::    | :::       |  confiture        | 3 pots        |                              | +| :::       | :::    | :::       |  confiture               | 3 pots            |                                  | 
-| :::       | :::    | :::       |  chocolat noir    | 4 plaques     |                              | +| :::       | :::    | :::       |  chocolat noir           | 4 plaques         |                                  | 
-| :::       | :::    | :::       |  pate a tartiner  | 2 pots        | Brégier                      | +| :::       | :::    | :::       |  pate a tartiner         | 2 pots            | Brégier                          | 
-| :::       | :::    | :::       |  Cereales         | 1 paquet      |                              | +| :::       | :::    | :::       |  Cereales                | 1 paquet          |                                  | 
-| :::       | :::    | :::       |  Lait             | 6L            | courses mayet en arrivant ?  | +| :::       | :::    | :::       |  Lait                    | 6L                | courses mayet en arrivant ?      | 
-| :::       | :::    | :::       |  Pain             | ?             |                              | +| :::       | :::    | :::       |  Pain                    | ?                 |                                  | 
-| :::       | midi   |        21 |  potimarrons      | 6 kg          | TODO                         | +| :::       | midi   |        21 |  <del>potimarrons</del>  | <del>6 kg</del>   | <del>commandés à la ferme</del>  | 
-| :::       | :::    | :::       |  oignons          | 15            | TODO                         | +| :::       | :::    | :::       |  <del>oignons</del>      | <del>15</del>     | <del>commandés à la ferme</del>  | 
-| :::       | :::    | :::       |  emmental         | 800g          | Brégier                      | +| :::       | :::    | :::       |  emmental                | 800g              | courses mayet en arrivant      | 
-| :::       | :::    | :::       |  viande hachée    | 800g          | courses mayet en arrivant ?  | +| :::       | :::    | :::       |  viande hachée           | 800g              | courses mayet en arrivant      | 
-| :::       | soir   |        21 |  reblochons       | 6             | Brégier                      | +| :::       | soir   |        21 |  reblochons              | 6                 | Brégier                          | 
-| :::       | :::    | :::       |  patates          | 15 kg         | courses mayet en arrivant ?  | +| :::       | :::    | :::       |  <del>patates</del>      | <del>15 kg</del>  | <del>commandés à la ferme</del>  | 
-| :::       | :::    | :::       |  crème fraiche    | 1 kg          | courses mayet en arrivant ?  | +| :::       | :::    | :::       |  crème fraiche           | 1 kg              | courses mayet en arrivant      | 
-| :::       | :::    | :::       |  lardons          | 1 kg          | Brégier                      |+| :::       | :::    | :::       |  lardons                 | 1 kg              | Brégier                          |
  
  
Line 112: Line 137:
 | savon                   |  6        | // was Lerman     //        |  Savon liquide                         | | savon                   |  6        | // was Lerman     //        |  Savon liquide                         |
 | sopalin                 |  6        | // was Lerman    //         |                                        | | sopalin                 |  6        | // was Lerman    //         |                                        |
-| papier toilette         |   18        |  Boldo-Boullis                           |+| papier toilette         |  18       |  <del>Boldo-Boullis</del>   | à acheter au Mayet                     |
  
 | |
boudi-week-2024.1729184875.txt.gz · Last modified: 2024/10/17 17:07 UTC by papillon

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Run on Debian Driven by DokuWiki