boudi-week-2018
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2018 [2018/10/19 07:54 UTC] – [Divers] kathar | boudi-week-2018 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| * Marion, Vivian, Gabriel, Ariane | * Marion, Vivian, Gabriel, Ariane | ||
| * Cécile, Benjamin, Armand, Quentin | * Cécile, Benjamin, Armand, Quentin | ||
| - | * Yoric, Solal (jusqu' | + | * Yoric, Solal (jusqu' |
| - | * Buzz (possible départ un peu anticipé) | + | * Buzz - arrive samedi à 18h26 à Châtel-Montagne |
| * Sylvie, Nicolas, Cyril, Cédric | * Sylvie, Nicolas, Cyril, Cédric | ||
| * Lionel, Aïda, Alizée, Eileen (de dimanche midi à lundi matin) | * Lionel, Aïda, Alizée, Eileen (de dimanche midi à lundi matin) | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| ====== Transport ===== | ====== Transport ===== | ||
| + | |||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^ Brégier Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Personnes 4 4 4 1 4 2 | ||
| + | Nuits 7 7 7 7 1 6 | ||
| + | Parts 28 28 28 7 4 12 107 1 | ||
| + | Courses 834,53 € 7,80 € | ||
| + | Courses initiales Brégier - légumes 3,95 € | ||
| + | Courses initiales Brégier - fromager 14,77 € | ||
| + | Courses initiales Brégier - volailler 6,3 € | ||
| + | Courses initiales Brégier - boulanger 13,2 € | ||
| + | Courses initiales Lerman 139,22 € | ||
| + | Courses iniitiales Boldo/ | ||
| + | Boucher Mayet samedi 142,55 € | ||
| + | Intermarché samedi 5,69 € | ||
| + | Boulanger lundi matin 22,9 € | ||
| + | Intermarché lundi 180,67 € | ||
| + | Boulanger lundi aprèm 12,8 € | ||
| + | Intermarché mardi 70,69 € | ||
| + | Boulanger jeudi 3,25 € | ||
| + | Intermarché jeudi 92,91 € | ||
| + | Boucher jeudi 64,53 € | ||
| + | |||
| + | Logement 1 429,2 € 13,36 € | ||
| + | Grand châlet 950, | ||
| + | Petit châlet 370, | ||
| + | Taxe séjour 39,2 € | ||
| + | Forfait ménage 70, | ||
| + | Total payé 1 628,46 € 157,26 € 455,11 € 22,9 € 2 263,73 € 21,16 € | ||
| + | Coût du séjour 592,38 € 592,38 € 592,38 € 148,09 € 84,63 € 253,88 € 2 263,73 € 21,16 € | ||
| + | Reste à payer pour séjour -1 036,08 € 435,12 € 137,27 € 148,09 € 61,73 € 253,88 € | ||
| + | Accrobranche | ||
| + | Parcours Enfant 1 1 1 3 13, € | ||
| + | Parcours -16ans 1 1 2 17, € | ||
| + | Parcours +16ans 1 1 1 1 4 19, € | ||
| + | Payé 149, | ||
| + | Coût accrobranche 32, € 49, € 19, € 17, € 32, € 149, € | ||
| + | Reste à payer pour accrobranche 32, € - 100, € 19, € 17, € 32, € | ||
| + | |||
| + | à payer -1 004,08 € 335,12 € 137,27 € 167,09 € 78,73 € 285,88 € | ||
| + | </ | ||
| ====== Menus ====== | ====== Menus ====== | ||
| Line 43: | Line 87: | ||
| | lundi | midi | 15 | barbecue | | lundi | midi | 15 | barbecue | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | pour samedi | + | pour samedi, **à chercher à 17h au boucher, il va venir spécialement pour nous pour livrer à sa boutique, il est fermé le reste de la journée** |
| ^ ^ quantité ^ remarques ^ | ^ ^ quantité ^ remarques ^ | ||
| | viande hachée | 3kg | | | | viande hachée | 3kg | | | ||
| Line 66: | Line 110: | ||
| | Lait d' | | Lait d' | ||
| | Confitures | | Confitures | ||
| - | | Crème d' | ||
| | St Hubert | | St Hubert | ||
| | pâtes à tartiner | | pâtes à tartiner | ||
| Line 105: | Line 148: | ||
| | ::: | 1 | Boldo/ | | ::: | 1 | Boldo/ | ||
| | poele à crèpes | | poele à crèpes | ||
| - | | ::: | | + | | ::: | |
| | gaufrier | | gaufrier | ||
| | ::: | 1 | Boldo/ | | ::: | 1 | Boldo/ | ||
boudi-week-2018.1539935655.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:50 UTC (external edit)