boudi-week-2017
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2017 [2017/11/06 08:50 UTC] – [Comptes] kathar | boudi-week-2017 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| <csv delim=tab> | <csv delim=tab> | ||
| - | ^ Brégier Boldo/ | + | ^ Brégier Boldo/ |
| - | Parts | + | Parts |
| - | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 | + | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 |
| - | Jours 7 7 7 7 7 4 7 | + | Jours 7 7 7 7 7 4 7 |
| - | Parts 28 28 28 28 7 16 14 149 | + | Parts 28 28 28 28 7 16 14 149 1 |
| - | Courses 1 154.31 € | + | Courses 1 154.31 |
| - | Courses initiales Brégier fromages 64.45 € | + | Courses initiales Brégier fromages 64.45 € |
| - | Courses initiales Brégier oeufs 15.35 € | + | Courses initiales Brégier oeufs 15.35 € |
| - | Courses initiales Brégier légumes 5.32 € | + | Courses initiales Brégier légumes 5.32 € |
| - | Courses initiales Brégier pain 9.65 € | + | Courses initiales Brégier pain 9.65 € |
| - | Courses initiales Brégier pois cassés 4.6 € | + | Courses initiales Brégier pois cassés 4.6 € |
| - | Courses initiales Brégier supermarché 119.33 € | + | Courses initiales Brégier supermarché 119.33 € |
| - | Courses initiales Boldo/ | + | Courses initiales Boldo/ |
| - | Courses initiales Delatre 141. € | + | Courses initiales Delatre 141. € |
| - | Courses initiales Lerman 125.94 € | + | Courses initiales Lerman 125.94 € |
| - | Courses initiales Dorat 38.51 € | + | Courses initiales Dorat 38.51 € |
| - | Courses lundi intermarché 103.25 € | + | Courses lundi intermarché 103.25 € |
| - | Courses lundi boulanger 4.8 € | + | Courses lundi boulanger 4.8 € |
| - | Courses lundi boucher 89. € | + | Courses lundi boucher 89. € |
| - | Courses mardi intermarché 101.83 € | + | Courses mardi intermarché 101.83 € |
| - | Courses mardi boulanger ? | + | Courses mardi boucher 124. € |
| - | Courses mardi boucher 124. € | + | Courses |
| - | Courses mercredi | + | Courses jeudi boucher 92.28 € |
| - | Courses jeudi boucher 92.28 € | + | Courses jeudi intermarché 52.56 € |
| - | Courses jeudi intermarché 52.56 € | + | Logement 1 728.8 |
| - | + | location 1 245. € 355. € | |
| - | Logement 1 728.8 € | + | taxe séjour 58.8 € |
| - | location 1 245. € 355. € | + | forfait ménage 70. € |
| - | taxe séjour 58.8 € | + | total payé 1 737.34 € 352.07 € 526. € 229.19 € 38.51 € 2 883.11 € 19.35 € |
| - | forfait ménage 70. € | + | Coût du séjour 541.79 € 541.79 € 541.79 € 541.79 € 135.45 € 309.6 € 270.9 € 2 883.11 € 19.35 € |
| - | total payé 1 737.34 € 352.07 € 526. € 229.19 € 38.51 € 2 883.11 € | + | remboursements annexes |
| - | coût du séjour par part | + | draps Marion 35. |
| - | Coût du séjour 541.79 € 541.79 € 541.79 € 541.79 € 135.45 € 309.6 € 270.9 € | + | à payer -1 |
| - | à payer -1 | + | |
| </ | </ | ||
boudi-week-2017.1509958212.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:50 UTC (external edit)