boudi-week-2016
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2016 [2016/10/22 07:28 UTC] – [Transport] kathar | boudi-week-2016 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| * Clément, Domitille, Éloïse, Adrien | * Clément, Domitille, Éloïse, Adrien | ||
| + | |||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | //le tableau ci-dessous est copié-collé du fichier .gnumeric, afin de pouvoir être lu directement.// | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^	Brégier	Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 | ||
| + | Nuits 7 7 7 7 6 1 3 | ||
| + | Parts 28 28 28 28 6 4 6 128 | ||
| + | Courses | ||
| + | Courses initiales Brégier 73,12 € | ||
| + | Courses initiales Boldo/ | ||
| + | Courses initiales Delatre 60,92 € | ||
| + | Courses initiales Lerman 75,15 € | ||
| + | Courses initiales Dorat 104,91 € | ||
| + | Intermarché lundi 79,24 € | ||
| + | Boucher lundi 15,2 € | ||
| + | Intermarché mardi 47,58 € | ||
| + | Pain mardi 17,58 € | ||
| + | Boucher mardi 121,93 € | ||
| + | intermarché + pharmacie mercredi 60, € | ||
| + | Intermarché jeudi 53,83 € | ||
| + | Boucher jeudi 57,72 € | ||
| + | Logement | ||
| + | location 1 370,79 € | ||
| + | forfait ménage	 70,    | ||
| + | total payé 1 635,84 € 207,89 € 133,84 € 75,15 € 104,91 € 60, € 2 217,63 € | ||
| + | coût du séjour par part 17,325 2 € | ||
| + | Coût du séjour 485,11 € 485,11 € 485,11 € 485,11 € 103,95 € 69,3 € 103,95 € | ||
| + | à payer -1 150,73 € 277,22 € 351,27 € 409,96 € 103,95 € - 35,61 € 43,95 € | ||
| + | </ | ||
| ====== Transport ====== | ====== Transport ====== | ||
boudi-week-2016.1477121302.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:49 UTC (external edit)