Du 25 octobre au 1er novembre 2025. calendrier
gîte du Panneau Blanc, Châtel Montagne, entre Roanne et Vichy carte
La réservation est faite pour grand + moyen châlets. On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte.
2025-10-26_comptes_boudiweek.gnumeric
| ^ | Brégier | Boldo/Boullis | Delatre | Lerman | Dorat | Teller | Dewaele | total | par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | |||||||||
| Parts = personnes × nuits | 25 | 28 | 25 | 21 | 8 | 6 | 5 | 118 | |
| Courses | 1 146,25 € | 9,71 € | |||||||
| Courses initiales | 93,97 € | ||||||||
| Courses initiales | 24,6 € | ||||||||
| Courses initiales | 172,65 € | ||||||||
| Courses initiales | 108,69 € | ||||||||
| Courses initiales | 71,21 € | ||||||||
| Légumes producteur samedi | 30, € | 10, € | |||||||
| Légumes producteur dimanche | 35,36 € | ||||||||
| Courses intermarché lundi | 352,37 € | ||||||||
| Courses intermarché lundi soir | 10,48 € | ||||||||
| Pharmacie | 4, € | - 4, € | |||||||
| Légumes producteur lundi soir | 25, € | ||||||||
| Courses intermarché mercredi | 150, € | ||||||||
| Courses intermarché jeudi | 61,92 € | ||||||||
| Logement | 2 174, € | 18,42 € | |||||||
| location grand chalet | 1 265, € | ||||||||
| location moyen chalet | 860, € | ||||||||
| taxe séjour | 49, € | ||||||||
| forfait ménage | 0, € | ||||||||
| total payé | 2 204, € | 143,61 € | 545,3 € | - 4, € | 281,34 € | 150, € | 3 320,25 € | 28,14 € | |
| Coût du séjour | 703,44 € | 787,86 € | 703,44 € | 590,89 € | 225,1 € | 168,83 € | 140,69 € | 3 320,25 € | 28,14 € |
| À payer | -1 500,56 € | 644,25 € | 158,14 € | 594,89 € | - 56,24 € | 168,83 € | - 9,31 € | - 0, € | 0,00 € |
Viennent :
Ont confirmé leur venue par mail :
Ne viennent pas :
à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier
Il y a possibilité de prendre un car (ligne F) jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…)
https://www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/mobivie/
Pour le bus, sauf erreur : https://www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/transport-montagne-bourbonnaise/
Le samedi, sur réservation, il y aurait un 12h10 Vichy > 12h54 Mayet le samedi, et un 17h30 Vichy > 18h26 Châtel-Montagne.
Histoire d’anticiper nos capacités de déplacement sur place…
| Propriétaires | Véhicule | Places | note |
|---|---|---|---|
| Brégier | Voiture de loc | 5 | voiture pas dispo le samedi ni le dimanche avant 14h30. Conductrice en titre Marion |
| Boldo-Boullis | Dacia Sandero Stepway | 5 | |
| Delatre | volkswagen - berlingo | 5 | |
| Lerman | Voiture de loc ? | 4 | |
| Total | 19 | ||
| Quoi | Combien | Qui | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Rouleau à pâtisserie | 1 | Boldo-Boullis | |
| Balance de cuisine | 1 | Brégier | |
| Mixeur plongeant | 1 | Brégier | |
| Poëles à crêpes | 1 | Boldo-Boullis | |
| 2 | Brégier | ||
| Spatule à crêpes | 1 | Brégier | |
| Tapis silicone | 2 | Boldo-Boullis | |
| 4 | Brégier | ||
| Gants anti-chaleur | 2 | Boldo-Boullis | |
| Torchons | 5 | Delatre | |
| ? | Brégier | ||
| Infuseur à thé | 1 | Brégier | |
| Fouet | 1 | Boldo-Boullis | |
| Couteaux de cuisine | 1 ptt 1 gd | Delatre | |
| 4 | Boldo-Boullis | ||
| 1 petit + 1 gros | Brégier | ||
| Couteaux éplucheurs | 1 | Boldo-Boullis | |
| 1 | Delatre | ||
| 2 (dont 1 XXL) | Brégier | ||
| Mandoline | Utile ? (possible Boldo-Boullis) | ||
| rape à fromage | 1 | Brégier | |
| Maryses | 1 | Delatre | |
| 2 | Boldo-Boullis | ||
| Moules à madeleines | 2 | Boldo-Boullis | |
| 3 | Brégier | ||
| Moules à canelés | Si on en prend, il en faut plusieurs… | ||
| Tupperwares | 6 | Brégier | pour stocker les restes dans le frigo |
| Poches à douilles | 3 | Boldo-Boullis | |
| Douilles | beaucoup | Boldo-Boullis | |
| Entonnoir doseur | Utile ? | ||
| verre doseur | Delatre (ca depanne s'il n y a pas de balance) ⇒ il y en a a priori un sur place |
| Quoi | Combien | Qui | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Farine | 4 kg | Boldo-Boullis | |
| Sucre | 2 kg | Boldo-Boullis | |
| Huile | 2 L | Boldo-Boullis | |
| Œufs | 20 | Boldo-Boullis | |
| Lait | 6 L | Dorat | Acheté |
| Céréales Chocapic et Cruesli choc. au lait | 1 boite de chaque | Dorat | Acheté |
| Café | 1 paquet | Dorat | Acheté |
| Chocolat à dessert : noir et au caramel | 2 x 2 tablettes | Dorat | Acheté |
| Thé | 3 paquets | Boldo-Boullis | Thé du Hammam Black Leaf, Thé des Lords, Thé de Vahinés |
| Delatre | jasmin et puer rouge | ||
| Brégier | |||
| chocolat en poudre, sel, poivre, pain, moutarde | 1 paquet | DELATRE | je passe par ALDI à vichy ! MERCI A TOUS ! |
| Épices et assimilés | cumin, curry, garam massala, herbes de provence, coriandre graines, girofle, romarin, paprika - ca vient de la cuisine Delatre, pas d'achat nécessaire | ||
| légumes de la ferme | arrivee dimanche | commande de Jill | le gendre et la fille des proprio rentrent samedi de vacances |
| oignons | 2kg | ||
| echalotes | 1kg | Dorat - OK Commande annulée | |
| pdt | 5kg | Dorat - OK Commande annulée | |
| patate douce | 2kg | - OK Commande annulée | Quel usage ? La quantité me parait très faible… |
| carottes | 3kg | ||
| tomates cerises | 2kg | ||
| tomates | 2kg | ||
| navets | 1kg | ||
| chou kale (pour salade) | 1kg | ||
| potimarron | 6 kg | Il faudrait 6 kg, ce qui a été commandé ça me semble juste… - OK Commande modifiée | |
| crème d'avoine | 5 briquettes | Brégier | |
| lait d'avoine | 9 L | Boldo-Boullis | |
| pate a tartiner et 3 pots de confiture | 1 pot | Dorat | Acheté |
| margarine et beurre doux et demi-sel | 1 kg | Dorat | Acheté |
| pates | 3 kg | Dorat | Acheté |
| lardons | 2 kg | Dorat | Acheté |
| crème fraiche | 1 kg | Dorat | Acheté |
| crème fraiche épaisse type Isigny | 1 kg | Dorat | pour tartiflette |
| reblochons | 2 | Brégier | |
| 4 | Dorat | ||
| emmental | 1kg5 | Dorat | Acheté |
| parmesan | 500g | Dorat | Acheté |
| pommes de terre | 6 kg | Boldo-Boullis | |
| viande hachée | 800g | Dorat |
| Quoi | Qui | Commentaire |
|---|---|---|
| So clover | Boldo-Boullis | |
| Far away | Boldo-Boullis | |
| Democrazy | Boldo-Boullis | |
| Shadow Hunters | Boldo-Boullis | |
| The resistance | Boldo-Boullis | |
| Code Names | Boldo-Boullis | |
| Loups garous | Boldo-Boullis | |
| Hanabi | Boldo-Boullis | |
| Top Ten | Boldo-Boullis | |
| Elixir | Boldo-Boullis | |
| Guillotine | Boldo-Boullis | |
| Betrayal | Boldo-Boullis | 3ème édition, sauf si quelqu’un d’autre en amène une autre édition |
| Le désert interdit | Boldo-Boullis | |
| Argh | Boldo-Boullis | |
| toucher poulet | Delatre | |
| mémoire 44 | Delatre | |
| Donjon et Dragon ? | Delatre | |
| Minivilles | Brégier | |
| Galérapagos | Brégier | |
| Robot Rallye | Brégier | |
| Ricochet Robots | Brégier | |
| Clank | Brégier |
| Quoi | Combien | Qui | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Filet badminton | 1 | Boldo-Boullis | |
| Raquettes badminton | 4 | Boldo-Boullis | |
| Volants badminton | ? | Boldo-Boullis | |
| Pistolets laser | 4 | Boldo-Boullis | |
| Tournevis rose | 1 | Boldo-Boullis |
| Quoi | Combien | Qui | Commentaire | RetEx |
|---|---|---|---|---|
| PQ | 18 | Boldo-Boullis | 17 utilisés | |
| Essuie-tout | 4 | Boldo-Boullis | ||
| Sacs poubelles | 1 rouleau | Boldo-Boullis | 100 L | |
| Pastilles lave-vaisselle | 40 | Boldo-Boullis | 21 utilisées | |
| Lessive | 1 | Delatre | ||
| Brégier | ||||
| Papiers tue-mouche | 1 boite | Brégier | ||
| Éponges | 4 | Boldo-Boullis | 3 utilisées | |
| Mouchoirs | 4 paquets de 110 | Boldo-Boullis | 2 paquets utilisés | |
| Papier brouillon | Boldo-Boullis | |||
| Liquide vaisselle | 1 bouteille | Boldo-Boullis |
| Quoi | Combien | Qui | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Savons à mains | 6 | Boldo-Boullis | 6 salles d’eau |
| Serviettes à main | 8 | Boldo-Boullis | 6 salles d’eau |
| Talkies-walkies | 4 | Brégier |
à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier Pour les quantités, voir recettes-boudi
| Jour | Repas | Convives | Quoi | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| samedi | soir | 18 | pates | 3 kg |
| lardons | 1 kg | |||
| crème | 9 briquettes | |||
| crème d'avoine? | ||||
| emmental | 800g | |||
| parmesan | 500g | |||
| fruits | X | |||
| dimanche | matin | 18 | beurre | 500g |
| confiture | 3 pots | |||
| chocolat noir | 4 plaques | |||
| pate a tartiner | 2 pots | |||
| Cereales | 1 paquet | |||
| Lait | 6L | |||
| Pain | ? | |||
| midi | 18 | potimarrons | 6 kg | |
| oignons | 15 | |||
| emmental | 800g | |||
| viande hachée | 800g | |||
| soir | 20 | reblochons | 6 | |
| patates | 15 kg | |||
| crème fraiche | 1 kg | |||
| lardons | 1 kg | |||
| lundi | ? | 18 | riz jaune | |
| petits pois surgelés, carottes, oignons frais, citron |