Du 21 au 28 octobre 2023. calendrier
gîte du Panneau Blanc, Châtel Montagne, entre Roanne et Vichy carte
La réservation est faite pour grand + moyen chalets. On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte.
2023-10-22_comptes_boudiweek.gnumeric
^ | Brégier | Boldo/Boullis | Rabrait/Lerman | Delatre | Dorat | Teller | Reybert/Peyre | total | par part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parts | |||||||||
Parts = personnes × nuits | 28 | 28 | 24 | 20 | 7 | 12 | 15 | 134 | |
Courses | 998,07 € | 7,45 € | |||||||
Courses initiales 1 | 32,27 € | 6,47 € | 104,24 € | 23,34 € | |||||
Courses initiales 2 | 55,69 € | 58,41 € | |||||||
Commande œufs + légumes | 54, € | ||||||||
Courses samedi intermarché | 34,35 € | 240,35 € | |||||||
Courses lundi intermarché | 203,83 € | ||||||||
Courses lundi marché | 31,5 € | ||||||||
Courses mardi carrefour Vichy | 86,39 € | ||||||||
Courses jeudi intermarché | 49,1 € | ||||||||
Courses vendredi intermarché | 18,13 € | ||||||||
Logement | 2 058,6 € | 15,36 € | |||||||
location grand chalet | 1 100, € | ||||||||
location moyen chalet | 750, € | ||||||||
taxe séjour | 68,6 € | ||||||||
forfait ménage | 140, € | ||||||||
total payé | 2 146,56 € | 92,86 € | 52,48 € | 265,75 € | 23,34 € | 240,35 € | 235,33 € | 3 056,67 € | 22,81 € |
Coût du séjour | 638,71 € | 638,71 € | 547,46 € | 456,22 € | 159,68 € | 273,73 € | 342,16 € | 3 056,67 € | 22,81 € |
À payer | -1 507,85 € | 545,85 € | 494,98 € | 190,47 € | 136,34 € | 33,38 € | 106,83 € | 0, € | 0,00 € |
* Buzz
Les Boldo-Boullis seront là plus tard que d'habitude le samedi (Cyril a cours le samedi matin)
à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier
Il y a possibilité de prendre un car (ligne F) jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…)
https://www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/mobivie/
Pour le bus, sauf erreur : https://www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/transport-montagne-bourbonnaise/
Le samedi, sur réservation, il y aurait un 12h10 Vichy > 12h54 Mayet le samedi, et un 17h30 Vichy > 18h26 Châtel-Montagne.
liste des choses qu’on a oubliées par le passé, histoire de ne pas refaire l’erreur…
à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier Pour les quantités, voir recettes-boudi
Propositions : - lasagnes - soupe(s) de légumes - tartiflette - soupe de pois cassés - gratin de brocolis - gratin potimarrons
Jour | Repas | Convives | Quoi | Quantité | Qui apporte |
---|---|---|---|---|---|
samedi | soir | 19 | pates | 3 kg | Brégier |
lardons | 1 kg | Brégier | |||
crème | 9 briquettes | courses mayet en arrivant | |||
crème d'avoine? | Brégier | ||||
emmental | 800g | Brégier | |||
parmesan | 500g | Brégier | |||
fruits | X | ||||
dimanche | matin | 19 | beurre | 500g | courses mayet en arrivant |
confiture | 3 pots | ||||
chocolat noir | 4 plaques | ||||
pate a tartiner | 2 pots | Brégier | |||
Cereales | 1 paquet | ||||
Lait | 6L | courses mayet en arrivant | |||
Pain | ? | ||||
midi | 23 | potimarrons | 6 kg | commandé à ferme du panneau blanc | |
oignons | 15 | commandé à ferme du panneau blanc | |||
emmental | 800g | Brégier | |||
protéines végétales texturées | 800g | Brégier | |||
soir | 23 | reblochons | 6 | Brégier | |
patates | 15 kg | courses mayet en arrivant | |||
crème fraiche | 1 kg | courses mayet en arrivant | |||
lardons | 1 kg | Brégier | |||
lundi | matin | 20 | ? | ? | |
midi | 20 | ? | ? | ||
soir | 25 | riz épicé aux légumes (pas de piment) | 2 kg de riz basmati, 1kg petits pois congelés, 2kg de carottes | Delatre | |
mardi | matin | 25 | ? | ? | |
midi | 25 | nems au porc (prévoir la salade en local svp et de la place au congel) et samoussas | 75 nems (50+25) 40 samoussas | Delatre | |
25 | menthe et sauces nems | 1 botte/2 bouteilles | Delatre | ||
soir | 19 | ? | ? | ||
mercredi | matin | 19 | ? | ? | |
midi | 19 | pates sautées crevettes et légumes | 2kg pates | Delatre | |
midi | 19 | pates sautées crevettes et légumes | 1kg crevettes | Delatre | |
midi | 19 | pates sautées crevettes et légumes | carottes 1 à 2 kg, brocolis 4 têtes | Delatre | |
midi | 19 | pates sautées crevettes et légumes | sauces chinoises | Delatre | |
midi | 19 | salade verte | ? | Delatre | |
soir | 19 | entrée : soupe de crevettes (utilisation des reste de crevettes du midi, prévoir peut etre une autre soupe en boite pour les enfants) | 5 tomates, gingembre, crème fraiche (40 cl), 3 carottes, aromates, pain pour tremper | Delatre | |
soir | 19 | ? | ? | ? |
copié-collé de l’an dernier, à mettre à jour
Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
---|---|---|---|
tupperwares | 6 | was Brégier | pour stocker les restes dans le frigo |
tableau blanc | 1 | Boldo-Boullis | |
torchons | plein | was Brégier | |
serviettes à main | plein | Boldo-Boullis | |
gants anti-chaleur | 2 | was Boldo-Boullis | |
stylos à tableau blanc | 3 | was Brégier | |
balance de cuisine | au besoin… | ||
économes | 1 | was Brégier | |
1 | was Boldo-Boullis | ||
économe XXL | 1 | was Brégier | |
infuseur à thé | 1 | was Brégier | |
poeles à crèpes | 2 | was Brégier | |
2 | was Boldo-Boullis | ||
sacs poubelle | 1+1 | was Delatre | 100L |
lessive | was Brégier | ||
savon | 6 | was Lerman | Savon liquide |
sopalin | 6 | was Lerman | |
papier toilette | 18 | Boldo-Boullis |
*Cuisine Boldo-Boullis* poele à crêpe balance poche à douille 2 gants anti-chaleur fouet 1 économe 4 couteaux thé x 3 2 moules à canelés 2 moules à madeleine 2 plaques silicones
*Autres Boldo-Boullis* serviettes 7 tableau blanc + feutre papier tue-mouche
pour éviter les doublons
Brégier :
Boldo-Boullis