Du 20 au 27 octobre 2018.
gîte du Panneau Blanc, Châtel Montagne, entre Roanne et Vichy carte
La réservation est faite pour le grand gîte + petit gîte.
2018-10-21_comptes_boudiweek.gnumeric le tableau ci-dessous est copié-collé du fichier .gnumeric, afin de pouvoir être lu directement.
| ^ | Brégier | Boldo/Boullis | Lerman | Dewaele | Dorat | Teller | total | par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | ||||||||
| Personnes | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
| Nuits | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||
| Parts | 28 | 28 | 28 | 7 | 4 | 12 | 107 | 1 |
| Courses | 834,53 € | 7,80 € | ||||||
| Courses initiales Brégier - légumes | 3,95 € | |||||||
| Courses initiales Brégier - fromager | 14,77 € | |||||||
| Courses initiales Brégier - volailler | 6,3 € | |||||||
| Courses initiales Brégier - boulanger | 13,2 € | |||||||
| Courses initiales Lerman | 139,22 € | |||||||
| Courses iniitiales Boldo/Boullis | 61,1 € | |||||||
| Boucher Mayet samedi | 142,55 € | |||||||
| Intermarché samedi | 5,69 € | |||||||
| Boulanger lundi matin | 22,9 € | |||||||
| Intermarché lundi | 180,67 € | |||||||
| Boulanger lundi aprèm | 12,8 € | |||||||
| Intermarché mardi | 70,69 € | |||||||
| Boulanger jeudi | 3,25 € | |||||||
| Intermarché jeudi | 92,91 € | |||||||
| Boucher jeudi | 64,53 € | |||||||
| Logement | 1 429,2 € | 13,36 € | ||||||
| Grand châlet | 950, € | |||||||
| Petit châlet | 370, € | |||||||
| Taxe séjour | 39,2 € | |||||||
| Forfait ménage | 70, € | |||||||
| Total payé | 1 628,46 € | 157,26 € | 455,11 € | 22,9 € | 2 263,73 € | 21,16 € | ||
| Coût du séjour | 592,38 € | 592,38 € | 592,38 € | 148,09 € | 84,63 € | 253,88 € | 2 263,73 € | 21,16 € |
| Reste à payer pour séjour | -1 036,08 € | 435,12 € | 137,27 € | 148,09 € | 61,73 € | 253,88 € | ||
| Accrobranche | ||||||||
| Parcours Enfant | 1 | 1 | 1 | 3 | 13, € | |||
| Parcours -16ans | 1 | 1 | 2 | 17, € | ||||
| Parcours +16ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19, € | ||
| Payé | 149, € | 149, € | ||||||
| Coût accrobranche | 32, € | 49, € | 19, € | 17, € | 32, € | 149, € | ||
| Reste à payer pour accrobranche | 32, € | - 100, € | 19, € | 17, € | 32, € | |||
| à payer | -1 004,08 € | 335,12 € | 137,27 € | 167,09 € | 78,73 € | 285,88 € |
voir les Recettes qu’on a déjà expérimenté les années précédentes (avec quantités ajustées)
| Jour | Repas | Convives | Plat | Ingrédient | Quantité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi | soir | 15 | pâtes carbo | pâtes | 2 kg | le plat officiel du premier jour… |
| lardons | 1 kg | |||||
| crème fraiche | 7 briquettes | |||||
| emmental | 650g | |||||
| dimanche | midi | 19 | parmentier de potimarron | viande hachée | 3kg | Quantité ajustée pour 19 |
| oignons | 12 | |||||
| potimarrons | 5-6kg | |||||
| fromage râpé | ||||||
| dimanche | soir | 19 | soupe/purée pois cassés | pois cassés | 1kg | |
| lundi | midi | 15 | barbecue | commandé au boucher |
pour samedi, à chercher à 17h au boucher, il va venir spécialement pour nous pour livrer à sa boutique, il est fermé le reste de la journée
| quantité | remarques | |
|---|---|---|
| viande hachée | 3kg | |
| barbecue | pour 15 |
| Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
|---|---|---|---|
| Céréales petit déjeuner | 2 | Boldo/Boullis | 2 très gros paquets |
| Lait | 6L | Boldo/Boullis | |
| Pom'potes | 12 | Boldo/Boullis | peu consommés maintenant |
| Parmesan | Brégier | ||
| Emmental | Brégier | ||
| Emmental rapé | pas mal | Lerman | |
| Thé | Brégier | + Boldo/Boullis | |
| Céréales petit déjeuner | 2 | Lerman | |
| Lait | 6 | Lerman | |
| 6 | Boldo/Boullis | ||
| Lait d'avoine | 6 l | Brégier | |
| Confitures | 3 | Lerman | |
| St Hubert | 500 g | Boldo/Boullis | |
| pâtes à tartiner | 1 pot | Brégier | |
| 1 pot | Boldo/Boullis | ||
| miel | 1 kg | Brégier | |
| Yaourts | 24 | Boldo/Boullis | Comme dessert pour les premiers repas |
| Pom’potes | 12 | Boldo/Boullis | Pour les desserts/goûters des enfants |
| Pain | Brégier | ||
| Jus de fruit | 2 | Lerman | |
| farine | 3 kg | Boldo/Boullis | |
| sucre | 2 kg | Boldo/Boullis | |
| levure chimique | Brégier | ||
| chocolat à pâtisser | 2 | Lerman | |
| oeufs | 36 | Brégier | |
| beurre | 500 g | Boldo/Boullis | |
| pâtes | 2 kg | Lerman | |
| lardons | 1 kg | Boldo/Boullis | |
| crème fraîche | 7 briquettes | Boldo/Boullis | |
| salade | 1 | Boldo/Boullis | |
| pois cassés | 1 kg | Boldo/Boullis | |
| potimarrons | ? | Lerman | |
| 2 | Brégier | ||
| oignons | 12 | Brégier |
| Objet | Quantité | Qui apporte | Détails |
|---|---|---|---|
| tableau blanc | 1 | Boldo/Boullis | |
| papier toilette | 12 | Boldo/Boullis | |
| torchons | plein | ||
| stylos à tableau blanc | 4 | Brégier | |
| balance de cuisine | 1 | Boldo/Boullis | |
| couteaux de cuisine | Brégier | ||
| Boldo/Boullis | |||
| économes | Brégier | ||
| économe XXL | 1 | Brégier | |
| affûteur | 1 | Boldo/Boullis | |
| infuseur à thé | 1 | Brégier | |
| 1 | Boldo/Boullis | ||
| poele à crèpes | 1 | Brégier | |
| 2 | Boldo/Boullis | ||
| gaufrier | 1 | Brégier | |
| 1 | Boldo/Boullis | ||
| sacs poubelle | 1 | Boldo/Boullis | |
| lessive | Brégier | ||
| savon | 5 | Lerman | |
| liquide vaisselle | 1 | Lerman | |
| sopalin | 6 | Lerman | |
| papier toilette | 12 | Lerman | |
| lessive | 1 | Lerman | |
| pastilles lave-vaiselle | 20 | Lerman | |
| éponges | 3 | Lerman |
| Objet | Qui apporte | Détails |
|---|---|---|
| Code names Duo | Boldo-Boullis | |
| Uno | Boldo-Boullis | |
| Mille bornes | Boldo-Boullis | |
| Imagine | Boldo-Boullis | |
| Shadow Hunter | Boldo-Boullis | |
| Bermudes | Boldo-Boullis | |
| Guillotine | Boldo-Boullis | |
| Democrazy | Boldo-Boullis | |
| L'île interdite | Boldo-Boullis | |
| Bohnanza | Boldo-Boullis | (on l'a aussi) |
| Kids of London | Boldo-Boullis |