boudi-week-2016
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2016 [2016/10/30 17:26 UTC] – [Comptes] ajout dépenses Boldo/Boullis kathar | boudi-week-2016 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| ====== Comptes ====== | ====== Comptes ====== | ||
| - | **Non finalisés, merci de me faire parvenir vos dépenses que je les ajoute dans le tableau !** | ||
| {{: | {{: | ||
| + | //le tableau ci-dessous est copié-collé du fichier .gnumeric, afin de pouvoir être lu directement.// | ||
| <csv delim=tab> | <csv delim=tab> | ||
| - | ^	Brégier	Boldo/ | + | ^	Brégier	Boldo/ | 
| - | Parts | + | Parts | 
| - | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 1 | + | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 | 
| - | Nuits 7 7 7 7 6 1 3 3 | + | Nuits 7 7 7 7 6 1 3 | 
| - | Parts 28 28 28 28 6 4 6 3 131 | + | Parts 28 28 28 28 6 4 6 128 | 
| - | Courses | + | Courses | 
| - | Courses initiales Brégier 73,12 € | + | Courses initiales Brégier 73,12 € | 
| - | Courses initiales Boldo/ | + | Courses initiales Boldo/ | 
| - | Courses initiales Delatre | + | Courses initiales Delatre 60,92 € | 
| - | Courses initiales Lerman | + | Courses initiales Lerman 75,15 € | 
| - | Courses initiales Dorat 104,91 € | + | Courses initiales Dorat 104,91 € | 
| - | Confit | + | Intermarché lundi 79,24 € | 
| - | Intermarché lundi 79,24 € | + | Boucher lundi 15,2 € | 
| - | Boucher lundi | + | Intermarché mardi 47,58 € | 
| - | Intermarché mardi 47,58 € | + | Pain mardi 17,58 € | 
| - | Pain mardi 17,58 € | + | Boucher mardi 121,93 € | 
| - | Boucher mardi 121,93 € | + | intermarché + pharmacie mercredi 60, € | 
| - | Intermarché jeudi 53,83 € | + | Intermarché jeudi 53,83 € | 
| - | Boucher jeudi | + | Boucher jeudi 57,72 € | 
| - | Logement | + | Logement | 
| - | location 1 370,79 € | + | location 1 370,79 € | 
| - | forfait ménage 70, € | + | forfait ménage 70, € | 
| - | total payé 1 635,84 € 207,89 € 104,91 € 1 948,64 € | + | total payé	1 635,84 €	 207,89 €	  | 
| - | coût du séjour par part 14,875 1 € | + | coût du séjour par part 17,325 2 € | 
| - | à payer	-1 219,34 €	 208,61 €	 416,5   | + | Coût du séjour	 485,11 €	 485,11 €	 485,11 €	 485, | 
| + | à payer -1 150,73 € 277,22 € 351,27 € 409,96 € 103,95 € - 35,61 € 43,95 € | ||
| </ | </ | ||
boudi-week-2016.1477848403.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:50 UTC (external edit)