boudi-week-2016
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2016 [2016/10/21 07:05 UTC] – [Jeux] kathar | boudi-week-2016 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| * Clément, Domitille, Éloïse, Adrien | * Clément, Domitille, Éloïse, Adrien | ||
| + | |||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | //le tableau ci-dessous est copié-collé du fichier .gnumeric, afin de pouvoir être lu directement.// | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^ Brégier Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 | ||
| + | Nuits 7 7 7 7 6 1 3 | ||
| + | Parts 28 28 28 28 6 4 6 128 | ||
| + | Courses | ||
| + | Courses initiales Brégier 73,12 € | ||
| + | Courses initiales Boldo/ | ||
| + | Courses initiales Delatre 60,92 € | ||
| + | Courses initiales Lerman 75,15 € | ||
| + | Courses initiales Dorat 104,91 € | ||
| + | Intermarché lundi 79,24 € | ||
| + | Boucher lundi 15,2 € | ||
| + | Intermarché mardi 47,58 € | ||
| + | Pain mardi 17,58 € | ||
| + | Boucher mardi 121,93 € | ||
| + | intermarché + pharmacie mercredi 60, € | ||
| + | Intermarché jeudi 53,83 € | ||
| + | Boucher jeudi 57,72 € | ||
| + | Logement | ||
| + | location 1 370,79 € | ||
| + | forfait ménage 70, | ||
| + | total payé 1 635,84 € 207,89 € 133,84 € 75,15 € 104,91 € 60, € 2 217,63 € | ||
| + | coût du séjour par part 17,325 2 € | ||
| + | Coût du séjour 485,11 € 485,11 € 485,11 € 485,11 € 103,95 € 69,3 € 103,95 € | ||
| + | à payer -1 150,73 € 277,22 € 351,27 € 409,96 € 103,95 € - 35,61 € 43,95 € | ||
| + | </ | ||
| ====== Transport ====== | ====== Transport ====== | ||
| Line 37: | Line 69: | ||
| * geo arrivera le samedi à un moment (soir) et repartira le mardi (matin) | * geo arrivera le samedi à un moment (soir) et repartira le mardi (matin) | ||
| * Buzz arrivera en principe à Châtel-Montagne à 18h26 (arrêt école si ça dit quelque chose à quelqu' | * Buzz arrivera en principe à Châtel-Montagne à 18h26 (arrêt école si ça dit quelque chose à quelqu' | ||
| - | * Yoric arrive à la gare de Vichy le mardi 25 à 16h | + | * Yoric arrive à la gare de Vichy le mardi 25 à 15h58 |
| ====== Repas ====== | ====== Repas ====== | ||
| ===== Propositions de plats ===== | ===== Propositions de plats ===== | ||
| Line 179: | Line 211: | ||
| | Parmesan | | Parmesan | ||
| | Thé | | Brégier | | Thé | | Brégier | ||
| - | | Céréales petit déjeuner | + | | Céréales petit déjeuner |
| | Lait | | Lait | ||
| | Lait d' | | Lait d' | ||
| Line 192: | Line 224: | ||
| | Pom’potes | | Pom’potes | ||
| | Pain | 4 + 4 | Dorat | | Pain | 4 + 4 | Dorat | ||
| - | |Jus d' | + | |Jus de fruit | 4L | Lerman |
| | chocolat nestlé dessert | | chocolat nestlé dessert | ||
| | saucissons | | saucissons | ||
| | farine, sucre, levure, chocolat| | | farine, sucre, levure, chocolat| | ||
| - | | lentilles | ||
| - | | carottes | ||
| | oeufs | | | oeufs | | ||
| | beurre salé et doux | | | beurre salé et doux | | ||
boudi-week-2016.1477033519.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:50 UTC (external edit)