[[boudi-week-2024|wiki de l’an dernier]]
====== Date ======
Du 18 au 25 octobre 2025.
[[webcal://cloud.are-ata.org/remote.php/dav/public-calendars/DwqyCsbEdtkR4CTL/?export|calendrier]]
====== Lieu ======
[[https://senepin.wixsite.com/lepanneaublanc|gîte du Panneau Blanc]], Châtel Montagne, entre Roanne et Vichy [[http://www.openstreetmap.org/node/2989188625#map=8/47.145/2.944&layers=Q|carte]]
La réservation est faite pour grand + moyen châlets.
On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte.
====== Gens ======
* Marion, Vivian, Gabriel, Ariane
===== Transport =====
// à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier //
Il y a possibilité de prendre un car (ligne F) jusqu’au Mayet, ce qui fait vachement plus près que Vichy (après plus de 3h de route pour venir, c’est bien si on n’a pas à refaire 1h de route pour aller à Vichy…)
[[https://www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/mobivie/]]
Pour le bus, sauf erreur :
https://www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/transport-montagne-bourbonnaise/
Le samedi, sur réservation, il y aurait un 12h10 Vichy > 12h54 Mayet le samedi, et un 17h30 Vichy > 18h26 Châtel-Montagne.
====== À amener ======
===== Ne pas oublier =====
// liste des choses qu’on a oubliées par le passé, histoire de ne pas refaire l’erreur… //
* bamix
* spatule à crêpes
* maryses
* manniques
* épices
* talkies
* balance de cuisine
* couteaux
* aiguiseur
===== Nourriture =====
// à mettre à jour, copié-collé de l’an dernier//
Pour les quantités, voir [[recettes-boudi]]
^ Jour ^ Repas ^ Convives ^ Quoi ^ Quantité ^ Qui apporte ^
| samedi | soir | 19 | pates | 3 kg | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | lardons | 1 kg | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | crème | 9 briquettes | courses mayet en arrivant |
| ::: | ::: | ::: | crème d'avoine? | | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | emmental | 800g | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | parmesan | 500g | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | fruits | X | |
| dimanche | matin | 19 | beurre | 500g | courses mayet en arrivant |
| ::: | ::: | ::: | confiture | 3 pots | |
| ::: | ::: | ::: | chocolat noir | 4 plaques | |
| ::: | ::: | ::: | pate a tartiner | 2 pots | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | Cereales | 1 paquet | |
| ::: | ::: | ::: | Lait | 6L | courses mayet en arrivant ? |
| ::: | ::: | ::: | Pain | ? | |
| ::: | midi | 21 | potimarrons | 6 kg | commandés à la ferme |
| ::: | ::: | ::: | oignons | 15 | commandés à la ferme |
| ::: | ::: | ::: | emmental | 800g | courses mayet en arrivant |
| ::: | ::: | ::: | viande hachée | 800g | courses mayet en arrivant |
| ::: | soir | 21 | reblochons | 6 | Brégier |
| ::: | ::: | ::: | patates | 15 kg | commandés à la ferme |
| ::: | ::: | ::: | crème fraiche | 1 kg | courses mayet en arrivant |
| ::: | ::: | ::: | lardons | 1 kg | Brégier |
===== Divers =====
// copié-collé de l’an dernier, à mettre à jour //
^ Objet ^ Quantité ^ Qui apporte ^ Détails ^
| tupperwares | 6 | // was Brégier // | pour stocker les restes dans le frigo |
| tableau blanc | 1 | Boldo-Boullis | |
| torchons | plein | // was Brégier // | |
| serviettes à main | plein | Boldo-Boullis | |
| gants anti-chaleur | 2 | // was Boldo-Boullis // | |
| stylos à tableau blanc | 3 | // was Brégier // | |
| balance de cuisine | | | au besoin... |
| économes | 1 | // was Brégier // | |
| ::: | 1 | // was Boldo-Boullis // | |
| économe XXL | 1 | // was Brégier // | |
| infuseur à thé | 1 | // was Brégier // | |
| poeles à crèpes | 2 | // was Brégier // | |
| ::: | 2 | // was Boldo-Boullis // | |
| sacs poubelle | 1+1 | // was Delatre // | 100L |
| lessive | | // was Brégier // | |
| savon | 6 | // was Lerman // | Savon liquide |
| sopalin | 6 | // was Lerman // | |
| papier toilette | 18 | Boldo-Boullis | à acheter au Mayet |
|
*Cuisine Boldo-Boullis*
poele à crêpe
balance
poche à douille
2 gants anti-chaleur
fouet
1 économe
4 couteaux
thé x 3
2 moules à canelés
2 moules à madeleine
2 plaques silicones
*Autres Boldo-Boullis*
serviettes 7
tableau blanc + feutre
papier tue-mouche
===== Jeux =====
// pour éviter les doublons //