boudi-week-2022
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2022 [2022/11/01 16:17 UTC] – kathar | boudi-week-2022 [2023/10/17 17:44 UTC] (current) – [Divers] papillon | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| Parts | Parts | ||
| Parts = personnes × nuits 28 28 24 16 11 6 12 125 | Parts = personnes × nuits 28 28 24 16 11 6 12 125 | ||
| - | Courses 965,41 € 7,72 € | + | Courses 1 011,07 € 8,09 € | 
| Courses initiales 9,33 € | Courses initiales 9,33 € | ||
| Courses samedi			 350,    | Courses samedi			 350,    | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| courses légumes jeudi 18,92 € | courses légumes jeudi 18,92 € | ||
| courses jeudi 158,58 € | courses jeudi 158,58 € | ||
| - | + | courses jeudi 2 45,66 € | |
| Logement								1 879,    | Logement								1 879,    | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| taxe séjour	 45,    | taxe séjour	 45,    | ||
| forfait ménage | forfait ménage | ||
| - | total payé	1 924,58 €	 150,35 €	 401,6  €	 210,03 €		 157,85 €		2  | + | total payé	1 924,58 €	 196,01 €	 401,6  €	 210,03 €		 157,85 €		2  | 
| - | Coût du séjour	  | + | Coût du séjour	  | 
| - | à payer séjour	-1  | + | à payer séjour	-1  | 
| Accrobranche | Accrobranche | ||
| payé	 193,    | payé	 193,    | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| reste à payer de l’an dernier 27,12 € | reste à payer de l’an dernier 27,12 € | ||
| - | à payer	-1  | + | à payer	-1  | 
| </ | </ | ||
| ====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
| | maryses  | | maryses  | ||
| | épices  | | épices  | ||
| + | | épices  | ||
| ===== Jeux ===== | ===== Jeux ===== | ||
boudi-week-2022.1667319424.txt.gz · Last modified: 2022/11/01 16:17 UTC by kathar