boudi-week-2022
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| boudi-week-2022 [2022/10/21 18:32 UTC] – [Jeux] Boldo-Boullis lechieur | boudi-week-2022 [2023/10/17 17:44 UTC] (current) – [Divers] papillon | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | On peut arriver à partir de midi / début d’aprèm au grand gîte. | ||
| + | ====== Comptes ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | <csv delim=tab> | ||
| + | ^	Brégier	Boldo/ | ||
| + | Parts | ||
| + | Parts = personnes × nuits 28 28 24 16 11 6 12 125 | ||
| + | Courses 1 011,07 € 8,09 € | ||
| + | Courses initiales 9,33 € | ||
| + | Courses samedi			 350,    | ||
| + | courses légumes samedi 51,6 € | ||
| + | courses légumes dimanche 21,26 € | ||
| + | courses lundi intermarché 157,85 € | ||
| + | nems et samossas 50,45 € | ||
| + | courses légumes mardi 5,4 € | ||
| + | courses légumes mardi 2		 28,5  €		 1,    | ||
| + | courses mercredi 112,52 € | ||
| + | courses légumes jeudi 18,92 € | ||
| + | courses jeudi 158,58 € | ||
| + | courses jeudi 2 45,66 € | ||
| + | |||
| + | Logement								1 879,    | ||
| + | location	1 834,    | ||
| + | taxe séjour	 45,    | ||
| + | forfait ménage | ||
| + | total payé 1 924,58 € 196,01 € 401,6 € 210,03 € 157,85 € 2 890,07 € 23,12 € | ||
| + | Coût du séjour 647,38 € 647,38 € 554,89 € 369,93 € 254,33 € 138,72 € 277,45 € 2 890,07 € 23,12 € | ||
| + | à payer séjour	-1 277,2  €	 451,37 €	 153,29 €	 159,9  €	 254,33 €	- 19,13 €	 277,45 €	 0,    | ||
| + | Accrobranche | ||
| + | payé	 193,    | ||
| + | entrée enfant (13€) 1 1 | ||
| + | entrée ado / adulte (18€) 2 3 1 2 2 10 | ||
| + | coût accrobranche	 36,   €	 54,   €	 31,   €	 36,    | ||
| + | à payer accrobranche	- 157,   €	 54,   €	 31,   €	 36,    | ||
| + | relicat 2021 | ||
| + | reste à payer de l’an dernier 27,12 € | ||
| + | |||
| + | à payer -1 434,2 € 505,37 € 184,29 € 195,9 € 254,33 € 7,99 € 313,45 € 27,12 € | ||
| + | </ | ||
| ====== Gens ====== | ====== Gens ====== | ||
| ===== Viennent ===== | ===== Viennent ===== | ||
| Line 84: | Line 122: | ||
| | :::      | midi    | | :::      | midi    | ||
| | :::      | soir    | | :::      | soir    | ||
| + | | mardi    | matin  |        15 |      ?            | ||
| + | | :::      | midi    | ||
| + | | :::      | soir    | ||
| + | | mercredi | matin  |        20 |      ?            | ||
| + | | :::      | midi/ | ||
| + | | ::: | ::: | 20 | menthe et sauces nems| 1 botte/2 bouteilles | Delatre | | ||
| + | |||
| ===== Divers ===== | ===== Divers ===== | ||
| Line 102: | Line 147: | ||
| | :::                            |                2 | Boldo-Boullis  | | :::                            |                2 | Boldo-Boullis  | ||
| | sacs poubelle  | | sacs poubelle  | ||
| - | | lessive  | + | | lessive  | 
| | savon                          |  6               | Lerman  | | savon                          |  6               | Lerman  | ||
| | sopalin  | | sopalin  | ||
| Line 116: | Line 161: | ||
| | maryses  | | maryses  | ||
| | épices  | | épices  | ||
| + | | épices  | ||
| ===== Jeux ===== | ===== Jeux ===== | ||
boudi-week-2022.1666377169.txt.gz · Last modified: 2022/10/21 18:32 UTC by lechieur