boudi-week-2017
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
boudi-week-2017 [2017/11/04 17:54 UTC] – [Menus] kathar | boudi-week-2017 [2021/01/01 13:48 UTC] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 35: | Line 35: | ||
===== À confirmer ===== | ===== À confirmer ===== | ||
+ | ===== Comptes ===== | ||
+ | {{:: | ||
+ | <csv delim=tab> | ||
+ | ^ Brégier Boldo/ | ||
+ | Parts | ||
+ | Personnes 4 4 4 4 1 4 2 | ||
+ | Jours 7 7 7 7 7 4 7 | ||
+ | Parts 28 28 28 28 7 16 14 149 1 | ||
+ | Courses 1 154.31 € 7.75 € | ||
+ | Courses initiales Brégier fromages 64.45 € | ||
+ | Courses initiales Brégier oeufs 15.35 € | ||
+ | Courses initiales Brégier légumes 5.32 € | ||
+ | Courses initiales Brégier pain 9.65 € | ||
+ | Courses initiales Brégier pois cassés 4.6 € | ||
+ | Courses initiales Brégier supermarché 119.33 € | ||
+ | Courses initiales Boldo/ | ||
+ | Courses initiales Delatre 141. | ||
+ | Courses initiales Lerman 125.94 € | ||
+ | Courses initiales Dorat 38.51 € | ||
+ | Courses lundi intermarché 103.25 € | ||
+ | Courses lundi boulanger 4.8 € | ||
+ | Courses lundi boucher 89. | ||
+ | Courses mardi intermarché 101.83 € | ||
+ | Courses mardi boucher 124. | ||
+ | Courses mardi boulanger + mercredi 30. | ||
+ | Courses jeudi boucher 92.28 € | ||
+ | Courses jeudi intermarché 52.56 € | ||
+ | Logement 1 728.8 € 11.60 € | ||
+ | location 1 245. € 355. | ||
+ | taxe séjour 58.8 € | ||
+ | forfait ménage 70. | ||
+ | total payé 1 737.34 € 352.07 € 526. € 229.19 € 38.51 € 2 883.11 € 19.35 € | ||
+ | Coût du séjour 541.79 € 541.79 € 541.79 € 541.79 € 135.45 € 309.6 € 270.9 € 2 883.11 € 19.35 € | ||
+ | remboursements annexes | ||
+ | draps Marion 35. | ||
+ | à payer -1 160.55 € 189.72 € 15.79 € 277.6 € 135.45 € 271.09 € 270.9 € 0. | ||
+ | </ | ||
====== Transport ===== | ====== Transport ===== | ||
Line 57: | Line 94: | ||
| lundi | midi | 18 | barbecue | | lundi | midi | 18 | barbecue | ||
| ::: | ::: | ::: | ::: | riz | 2 kg | ::: | | | ::: | ::: | ::: | ::: | riz | 2 kg | ::: | | ||
- | | ::: | ::: | ::: | ::: | salade avec des choses dedans | + | | ::: | ::: | ::: | ::: | salade avec des choses dedans | |
| lundi | soir | 18 | pizza | | | | | | lundi | soir | 18 | pizza | | | | | ||
| mardi | midi | 22 | rôti porc petits pois | | | | | | mardi | midi | 22 | rôti porc petits pois | | | | | ||
Line 63: | Line 100: | ||
| ::: | ::: | ::: | ::: | riz basmati | | ::: | ::: | ::: | ::: | riz basmati | ||
| ::: | ::: | ::: | ::: | oignons | | ::: | ::: | ::: | ::: | oignons | ||
- | | mercredi | midi | barbecue | + | | mercredi | midi |
- | | ::: | ::: | ::: | + | | ::: | ::: | 22 | ::: | brochettes |
- | | mercredi | soir | soupes | + | | mercredi | soir |
- | | jeudi | midi | boudin | + | | jeudi | midi |
- | | jeudi | soir | choucroute | + | | jeudi | soir |
- | | vendredi | midi | restes | + | | vendredi | midi |
- | | vendredi | soir | omelette | + | | vendredi | soir |
- | | ::: | ::: | restes | + | | ::: | ::: | 20 | restes |
====== Les choses à amener ====== | ====== Les choses à amener ====== | ||
boudi-week-2017.1509818077.txt.gz · Last modified: 2021/01/01 13:50 UTC (external edit)